地域・年齢別人口(令和3年度)
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
地域名 | text | ||
世帯数 | text | ||
0歳-4歳(男)(人) | text | ||
0歳-4歳(女)(人) | text | ||
5歳-9歳(男)(人) | text | ||
5歳-9歳(女)(人) | text | ||
10歳-14歳(男)(人) | text | ||
10歳-14歳(女)(人) | text | ||
15歳-19歳(男)(人) | text | ||
15歳-19歳(女)(人) | text | ||
20歳-24歳(男)(人) | text | ||
20歳-24歳(女)(人) | text | ||
25歳-29歳(男)(人) | text | ||
25歳-29歳(女)(人) | text | ||
30歳-34歳(男)(人) | text | ||
30歳-34歳(女)(人) | text | ||
35歳-39歳(男)(人) | text | ||
35歳-39歳(女)(人) | text | ||
40歳-44歳(男)(人) | text | ||
40歳-44歳(女)(人) | text | ||
45歳-49歳(男)(人) | text | ||
45歳-49歳(女)(人) | text | ||
50歳-54歳(男)(人) | text | ||
50歳-54歳(女)(人) | text | ||
55歳-59歳(男)(人) | text | ||
55歳-59歳(女)(人) | text | ||
60歳-64歳(男)(人) | text | ||
60歳-64歳(女)(人) | text | ||
65歳-69歳(男)(人) | text | ||
65歳-69歳(女)(人) | text | ||
70歳-74歳(男)(人) | text | ||
70歳-74歳(女)(人) | text | ||
75歳-79歳(男)(人) | text | ||
75歳-79歳(女)(人) | text | ||
80歳-84歳(男)(人) | text | ||
80歳-84歳(女)(人) | text | ||
85歳-(男)(人) | text | ||
85歳-(女)(人) | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 9월 4일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 9월 27일 |
생성됨 | 2024년 9월 4일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 8e342222c359c65798c3d3d5e298538a |
Id | de626306-bcb2-4d7e-9eb8-d2f1164eacc8 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6/resource/de626306-bcb2-4d7e-9eb8-d2f1164eacc8/download/r03.csv |
Package id | ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6 |
Position | 2 |
Resource id | de626306-bcb2-4d7e-9eb8-d2f1164eacc8 |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Task created | 2025-04-30 11:50:15.469351 |
Url type | upload |