産業(中分類)別製造品出荷額等の推移
工業統計、経済センサスによる、産業(中分類)別製造品出荷額等の推移
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
市町村 | text | ||
地域 | text | ||
年次 | text | ||
総数(万円) | text | ||
食料品(万円) | text | ||
飲料・飼料(万円) | text | ||
繊維(万円) | text | ||
衣服(万円) | text | ||
木材・木製品(万円) | text | ||
家具・装備品(万円) | text | ||
パルプ・紙(万円) | text | ||
出版・印刷(万円) | text | ||
化学(万円) | text | ||
石油製品(万円) | text | ||
プラスチック(万円) | text | ||
ゴム製品(万円) | text | ||
皮革(万円) | text | ||
窯業・土石(万円) | text | ||
鉄鋼(万円) | text | ||
非鉄金属(万円) | text | ||
金属製品(万円) | text | ||
一般機械(万円) | text | ||
はん用機械(万円) | text | ||
生産用機械(万円) | text | ||
業務用機械(万円) | text | ||
電子部品(万円) | text | ||
電子部品・デバイス(万円) | text | ||
電気機械(万円) | text | ||
情報通信機械(万円) | text | ||
輸送機械(万円) | text | ||
精密機械(万円) | text | ||
その他(万円) | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 9월 4일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 9월 7일 |
생성됨 | 2024년 9월 4일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 70dcbb590e30ba2ef7a3afa0aee4ce8d |
Id | 999592cb-5c86-4bbb-befa-7ab940df411c |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/6745379f-51fe-440a-b20a-ffb251314c0f/resource/999592cb-5c86-4bbb-befa-7ab940df411c/download/a5-6.csv |
Package id | 6745379f-51fe-440a-b20a-ffb251314c0f |
Resource id | 999592cb-5c86-4bbb-befa-7ab940df411c |
Size | 5.9 KiB |
State | active |
Task created | 2025-04-30 23:50:18.957942 |
Url type | upload |