Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
保有車両総計(二輪車・軽自動車含む)(台) | text | ||
登録自動車計(総数)(台) | text | ||
登録自動車計(自家用)(台) | text | ||
登録自動車計(営業用)(台) | text | ||
貨物用普通車(総数)(台) | text | ||
貨物用普通車(自家用)(台) | text | ||
貨物用普通車(営業用)(台) | text | ||
貨物用小型車(総数)(台) | text | ||
貨物用小型車(自家用)(台) | text | ||
貨物用小型車(営業用)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(総数)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(自家用)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(営業用)(台) | text | ||
乗合用普通車(総数)(台) | text | ||
乗合用普通車(自家用)(台) | text | ||
乗合用普通車(営業用)(台) | text | ||
乗合用小型車(総数)(台) | text | ||
乗合用小型車(自家用)(台) | text | ||
乗合用小型車(営業用)(台) | text | ||
乗用普通車(総数)(台) | text | ||
乗用普通車(自家用)(台) | text | ||
乗用普通車(営業用)(台) | text | ||
乗用小型車(総数)(台) | text | ||
乗用小型車(自家用)(台) | text | ||
乗用小型車(営業用)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(総数)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(自家用)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(営業用)(台) | text | ||
大型特殊車(総数)(台) | text | ||
大型特殊車(自家用)(台) | text | ||
大型特殊車(営業用)(台) | text | ||
小型二輪車(台) | text | ||
軽自動車(総数)(台) | text | ||
軽自動車貨物用(台) | text | ||
軽自動車乗用(台) | text | ||
軽自動車特殊(台) | text | ||
軽二輪車(台) | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 14 avril 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 14 avril 2025 |
Créé le | 4 septembre 2024 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | e97294f0a4c81eaacec46afbdb2cb4c7 |
Id | 0f27c405-f955-4861-a8a3-c743a8392726 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/4fcb5d63-9f97-421e-ab90-3d0f9de463f1/resource/0f27c405-f955-4861-a8a3-c743a8392726/download/8-3.csv |
Package id | 4fcb5d63-9f97-421e-ab90-3d0f9de463f1 |
Resource id | 0f27c405-f955-4861-a8a3-c743a8392726 |
Size | 5,5 kibi |
State | active |
Task created | 2025-04-28 05:40:17.762255 |
Url type | upload |