産業(大分類)別事業所数の推移
事業所・企業統計、経済センサスによる、産業(大分類)別事業所数の推移
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
市町村 | text | ||
地域 | text | ||
年次 | text | ||
総数(件) | text | ||
総数(パーセント) | text | ||
農林漁業(件) | text | ||
農林漁業(パーセント) | text | ||
鉱業・採石業・砂利採取業(件) | text | ||
鉱業・採石業・砂利採取業(パーセント) | text | ||
建設業(件) | text | ||
建設業(パーセント) | text | ||
製造業(件) | text | ||
製造業(パーセント) | text | ||
電気・ガス・熱供給・水道業(件) | text | ||
電気・ガス・熱供給・水道業(パーセント) | text | ||
情報通信業(件) | text | ||
情報通信業(パーセント) | text | ||
運輸・郵便業(件) | text | ||
運輸・郵便業(パーセント) | text | ||
卸売・小売業(件) | text | ||
卸売・小売業(パーセント) | text | ||
金融・保険業(件) | text | ||
金融・保険業(パーセント) | text | ||
不動産業・物品賃貸業(件) | text | ||
不動産業・物品賃貸業(パーセント) | text | ||
宿泊業・飲食サービス業(件) | text | ||
宿泊業・飲食サービス業(パーセント) | text | ||
医療・福祉(件) | text | ||
医療・福祉(パーセント) | text | ||
教育・学習支援業(件) | text | ||
教育・学習支援業(パーセント) | text | ||
複合サービス事業(件) | text | ||
複合サービス事業(パーセント) | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)(件) | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)(パーセ | text | ||
学術研究、専門・技術サービス業(件) | text | ||
学術研究、専門・技術サービス業(パーセント) | text | ||
生活関連サービス業・娯楽業(件) | text | ||
生活関連サービス業・娯楽業(パーセント) | text | ||
公務(他に分類されるものを除く)(件) | text | ||
公務(他に分類されるものを除く)(パーセン | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月4日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月7日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 684947e27a8bc3bda75cc72536a75b49 |
Id | 2c217190-194b-49b5-ad20-2c2bfa1ba276 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/4a3b4c22-fbe8-4569-940f-33249aaddfe5/resource/2c217190-194b-49b5-ad20-2c2bfa1ba276/download/4-1.csv |
Package id | 4a3b4c22-fbe8-4569-940f-33249aaddfe5 |
Resource id | 2c217190-194b-49b5-ad20-2c2bfa1ba276 |
Size | 12.3 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-27 18:00:23.472845 |
Url type | upload |