販売目的の作物別作付状況
農林業センサスによる、販売目的の作物別作付け状況
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
地域 | text | ||
年次 | text | ||
稲の作付経営体数(経営体) | text | ||
稲の作付面積(ha) | text | ||
麦類の作付経営体数(経営体) | text | ||
麦類の作付面積(ha) | text | ||
雑穀の作付経営体数(経営体) | text | ||
雑穀の作付面積(ha) | text | ||
いも類の作付経営体数(経営体) | text | ||
いも類の作付面積(ha) | text | ||
豆類の作付経営体数(経営体) | text | ||
豆類の作付面積(ha) | text | ||
工芸農作物の作付(栽培)実経営体数(経営体) | text | ||
露地の野菜類作付経営体数(経営体) | text | ||
露地の野菜類作付面積(ha) | text | ||
施設の野菜類作付経営体数(経営体) | text | ||
施設の野菜類作付面積(ha) | text | ||
露地の花き類・花木作付(栽培)経営体数(経 | text | ||
露地の花き類・花木作付(栽培)面積(ha) | text | ||
施設の花き類・花木作付(栽培)経営体数(経 | text | ||
施設の花き類・花木作付(栽培)面積(ha) | text | ||
露地のその他の作物作付(栽培)経営体数(経 | text | ||
露地のその他の作物作付(栽培)面積(ha) | text | ||
施設のその他の作物作付(栽培)経営体数(経 | text | ||
施設のその他の作物作付(栽培)面積(ha) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月4日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月7日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | ff8879eb7cb4631d2dc43edb5503218b |
Id | 4ea418b3-9296-403f-acb1-7010bb7b5078 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/655b5301-de18-403b-98ec-a13604875640/resource/4ea418b3-9296-403f-acb1-7010bb7b5078/download/3-1-2.csv |
Package id | 655b5301-de18-403b-98ec-a13604875640 |
Resource id | 4ea418b3-9296-403f-acb1-7010bb7b5078 |
Size | 2 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-27 21:00:27.657811 |
Url type | upload |