データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
地域 | text | ||
年度 | text | ||
(男女計)15歳以上人口総数 | text | ||
(男女計)労働力人口総数 | text | ||
(男女計)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
(男女計)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
(男女計)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
(男女計)就業者総数のうち、通学のかたわら仕 | text | ||
(男女計)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
(男女計)完全失業者 | text | ||
(男女計)非労働力人口総数 | text | ||
(男女計)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
(男女計)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
(男女計)非労働力人口総数のうち、その他 | text | ||
(男)15歳以上人口総数 | text | ||
(男)労働力人口総数 | text | ||
(男)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
(男)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
(男)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
(男)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事 | text | ||
(男)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
(男)完全失業者 | text | ||
(男)非労働力人口総数 | text | ||
(男)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
(男)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
(男)非労働力人口総数のうち、その他 | text | ||
(女)15歳以上人口総数 | text | ||
(女)労働力人口総数 | text | ||
(女)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
(女)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
(女)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
(女)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事 | text | ||
(女)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
(女)完全失業者 | text | ||
(女)非労働力人口総数 | text | ||
(女)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
(女)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
(女)非労働力人口総数のうち、その他 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月4日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月7日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | e2b4630044e4739e82b13db9ddb2ebe2 |
Id | c1a3f6f2-17be-4985-9cca-9ee705f32c98 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/ca8e667c-c1ac-4468-ad25-0f10da9ef7c4/resource/c1a3f6f2-17be-4985-9cca-9ee705f32c98/download/2-6.csv |
Package id | ca8e667c-c1ac-4468-ad25-0f10da9ef7c4 |
Resource id | c1a3f6f2-17be-4985-9cca-9ee705f32c98 |
Size | 8.6 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-27 18:30:23.610975 |
Url type | upload |