拠出年金給付状況
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 総数_件数(件) | text | ||
| 総数_金額(千円) | text | ||
| 老齢基礎年金_件数(件) | text | ||
| 老齢基礎年金_金額(千円) | text | ||
| 老齢年金_件数(件) | text | ||
| 老齢年金_金額(千円) | text | ||
| 通算老齢年金_件数(件) | text | ||
| 通算老齢年金_金額(千円) | text | ||
| 5年年金_件数(件) | text | ||
| 5年年金_金額(千円) | text | ||
| 障害基礎年金_件数(件) | text | ||
| 障害基礎年金_金額(千円) | text | ||
| 障害年金_件数(件) | text | ||
| 障害年金_金額(千円) | text | ||
| 遺族基礎年金_件数(件) | text | ||
| 遺族基礎年金_金額(千円) | text | ||
| 母子年金_件数(件) | text | ||
| 母子年金_金額(千円) | text | ||
| 寡婦年金_件数(件) | text | ||
| 寡婦年金_金額(千円) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Marso 11, 2025 |
| Metadata last updated | Marso 11, 2025 |
| Created | Setyembre 4, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a694ca0c5bc9d7863f406ab2e0c59585 |
| Id | 7fae9e7b-d985-478d-af49-1b634d8a3311 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/e003640d-794a-49b9-82ac-3012fd6cbac5/resource/7fae9e7b-d985-478d-af49-1b634d8a3311/download/09_kyoshutsu.csv |
| Package id | e003640d-794a-49b9-82ac-3012fd6cbac5 |
| Resource id | 7fae9e7b-d985-478d-af49-1b634d8a3311 |
| Size | 4.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-15 15:00:21.561488 |
| Url type | upload |