Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
小学校別学級数・児童数・教員数
Descrição do conjunto de dados:
資料:学校基本調査。 大仙市の統計「14-4 小学校別学級数・児童数・教員数」のデータを参照しています。
Fonte: 小学校別学級数・児童数・教員数
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| 地域コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 学校名 | text | ||
| 学級数_総数(学級) | text | ||
| 児童数_総数(人) | text | ||
| 児童数_男(人) | text | ||
| 児童数_女(人) | text | ||
| 児童数_1学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_1学年_男(人) | text | ||
| 児童数_1学年_女(人) | text | ||
| 児童数_2学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_2学年_男(人) | text | ||
| 児童数_2学年_女(人) | text | ||
| 児童数_3学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_3学年_男(人) | text | ||
| 児童数_3学年_女(人) | text | ||
| 児童数_4学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_4学年_男(人) | text | ||
| 児童数_4学年_女(人) | text | ||
| 児童数_5学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_5学年_男(人) | text | ||
| 児童数_5学年_女(人) | text | ||
| 児童数_6学年_総数(人) | text | ||
| 児童数_6学年_男(人) | text | ||
| 児童数_6学年_女(人) | text | ||
| 教員数_総数(人) | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 16 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 16 de abril de 2025 |
| Data de criação | 4 de setembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d93f27ce4a0d7a66b17ede3d0ed3e624 |
| Id | e85b668f-7687-4f86-8f59-183726b32114 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 16d0d3dc-2031-4fa4-8231-f4e5cae12a5c |
| Size | 54,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |