You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
公園の状況
大仙市の公園数、公園面積の一覧です。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 公園総数 | text | ||
| 公園総面積(ha) | text | ||
| 一般公園数 | text | ||
| 一般公園面積(ha) | text | ||
| 街区公園数 | text | ||
| 街区公園面積(ha) | text | ||
| 近隣公園数 | text | ||
| 近隣公園面積(ha) | text | ||
| 地区公園数 | text | ||
| 地区公園面積(ha) | text | ||
| 総合公園数 | text | ||
| 総合公園面積(ha) | text | ||
| 都市緑地数 | text | ||
| 都市緑地面積(ha) | text | ||
| 農村公園数 | text | ||
| 農村公園面積(ha) | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 7. marts |
| Metadata last updated | 2025. gada 7. marts |
| Izveidots | 2024. gada 4. septembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 08a5ae2cc6fef27d86e69a7cf3b5a05d |
| Id | 44cbb1c4-f372-4ec9-9354-d9eb0a17d06c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 31984b66-bf78-4fbc-8fe1-95988e73c725 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |