이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
各種健(検)診の受診状況
各種健(検)診受診状況の一覧です。
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
結核検診受診者数(人) | text | ||
結核検診受診率(%) | text | ||
胃がん検診受診者数(人) | text | ||
胃がん検診受診率(%) | text | ||
子宮がん検診受診者数(人) | text | ||
子宮がん検診受診率(%) | text | ||
基本健康診査受診者数(人) | text | ||
基本健康診査受診率(%) | text | ||
特定健診受診者数(人) | text | ||
特定健診受診率(%) | text | ||
乳がん検診受診者数(人) | text | ||
乳がん検診受診率(%) | text | ||
肺がん等検診受診者数(人) | text | ||
肺がん等検診受診率(%) | text | ||
大腸がん検診受診者数(人) | text | ||
大腸がん検診受診率(%) | text | ||
骨粗鬆症検診受診者数(人) | text | ||
骨粗鬆症検診受診率(%) | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 3월 14일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 3월 14일 |
생성됨 | 2024년 9월 4일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 1fd45334a747c7e70aeaf6d57b76fe9e |
Id | c474e1a1-090d-4e81-9360-1b22b760a8ff |
Mimetype | text/csv |
Package id | cdb79af0-f67e-4b8c-9837-b6dba0dac5c4 |
Size | 3.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |