이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
労働力人口
国勢調査による、労働力人口の数値です。
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 地域 | text | ||
| 年度 | text | ||
| (男女計)15歳以上人口総数 | text | ||
| (男女計)労働力人口総数 | text | ||
| (男女計)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
| (男女計)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
| (男女計)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
| (男女計)就業者総数のうち、通学のかたわら仕 | text | ||
| (男女計)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
| (男女計)完全失業者 | text | ||
| (男女計)非労働力人口総数 | text | ||
| (男女計)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
| (男女計)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
| (男女計)非労働力人口総数のうち、その他 | text | ||
| (男)15歳以上人口総数 | text | ||
| (男)労働力人口総数 | text | ||
| (男)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
| (男)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
| (男)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
| (男)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事 | text | ||
| (男)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
| (男)完全失業者 | text | ||
| (男)非労働力人口総数 | text | ||
| (男)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
| (男)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
| (男)非労働力人口総数のうち、その他 | text | ||
| (女)15歳以上人口総数 | text | ||
| (女)労働力人口総数 | text | ||
| (女)労働力人口のうち、就業者総数 | text | ||
| (女)就業者総数のうち、主に仕事 | text | ||
| (女)就業者総数のうち、家事のほか仕事 | text | ||
| (女)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事 | text | ||
| (女)就業者総数のうち、休業者 | text | ||
| (女)完全失業者 | text | ||
| (女)非労働力人口総数 | text | ||
| (女)非労働力人口総数のうち、家事 | text | ||
| (女)非労働力人口総数のうち、通学 | text | ||
| (女)非労働力人口総数のうち、その他 | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 4월 8일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 4월 8일 |
| 생성됨 | 2024년 9월 4일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e2b4630044e4739e82b13db9ddb2ebe2 |
| Id | c1a3f6f2-17be-4985-9cca-9ee705f32c98 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ca8e667c-c1ac-4468-ad25-0f10da9ef7c4 |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |