이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
予防接種の状況
各予防接種の状況です。
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
総数(人) | text | ||
ポリオ(人) | text | ||
不活化ポリオ(人) | text | ||
四種混合(人) | text | ||
二種混合(人) | text | ||
MR1期(人) | text | ||
MR2期(人) | text | ||
MR3期(人) | text | ||
MR4期(人) | text | ||
三種混合(人) | text | ||
日本脳炎(人) | text | ||
BCG(人) | text | ||
ヒブ(人) | text | ||
小児用肺炎球菌(人) | text | ||
子宮頸がん予防(人) | text | ||
水痘(人) | text | ||
B型肝炎(人) | text | ||
ロタ(人) | text | ||
高齢者インフルエンザ(人) | text | ||
高齢者肺炎球菌(人) | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 3월 7일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 3월 7일 |
생성됨 | 2024년 9월 4일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | e7efadbe6567e7cfad1ff1c4e273921c |
Id | 32da33b3-446f-4f4c-a66f-9b411feb9a15 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8f37cf71-cb6e-4486-81b3-846c7c413454 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |