You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
産業(大分類)、年齢(5歳階級)、15歳以上就業者数
国勢調査による、15歳以上就業者数等の数値です。
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 地域 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 年齢5歳階級 | text | ||
| 全産業(人) | text | ||
| 農業(人) | text | ||
| 林業(人) | text | ||
| 漁業(人) | text | ||
| 鉱業,採石業,砂利採取業(人) | text | ||
| 建設業(人) | text | ||
| 製造業(人) | text | ||
| 電気・ガス・熱供給・水道業(人) | text | ||
| 情報通信業(人) | text | ||
| 運輸業,郵便業(人) | text | ||
| 卸売業,小売業(人) | text | ||
| 金融業,保険業(人) | text | ||
| 不動産業,物品賃貸業(人) | text | ||
| 宿泊業・飲食サービス業(人) | text | ||
| 医療,福祉(人) | text | ||
| 教育,学習支援業(人) | text | ||
| 学術研究,専門・技術サービス業 | text | ||
| 複合サービス業(人) | text | ||
| 生活関連サービス業,娯楽業 | text | ||
| サービス業(他に分類されないもの)(人) | text | ||
| 公務(他に分類されるものを除く)(人) | text | ||
| 分類不能の産業(人) | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 avril 2025 |
| Créé le | 4 septembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4d57900dd89cfccaeff0b86debadb260 |
| Id | a829e9b3-df07-4c94-8d20-508cf72892fd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b0515425-a2a4-4845-9d85-e4e5214de555 |
| Size | 8,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |