You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
市町村内総生産
Dataset description:
資料:秋田県市町村民経済計算年報。数値は平成23年基準により、平成18年度から作成されたもので、 新たなデータの入手や推計方法の変更により、毎年度遡及改訂を行っている。 大仙市の統計「16-1 市町村内総生産」のデータを参照しています。
Source: 市町村内総生産
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
市内総生産額(百万円) | text | ||
農林水産業(百万円) | text | ||
内、農業(百万円) | text | ||
内、林業(百万円) | text | ||
内、水産業(百万円) | text | ||
鉱業(百万円) | text | ||
製造業(百万円) | text | ||
電気・ガス・水道・廃棄物処理業(百万円) | text | ||
建設業(百万円) | text | ||
卸売・小売業(百万円) | text | ||
運輸・郵便業(百万円) | text | ||
宿泊・飲食サービス業(百万円) | text | ||
情報通信業(百万円) | text | ||
金融・保険業(百万円) | text | ||
不動産業(百万円) | text | ||
専門・科学技術、業務支援サービス業(百万円 | text | ||
公務(百万円) | text | ||
教育(百万円) | text | ||
保健衛生・社会事業(百万円) | text | ||
その他のサービス(百万円) | text | ||
輸入品に課される税・関税等(百万円) | text | ||
(再掲)第1次産業(百万円) | text | ||
(再掲)第2次産業(百万円) | text | ||
(再掲)第3次産業(百万円) | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 16 avril 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 16 avril 2025 |
Créé le | 4 septembre 2024 |
Format | CSV |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 7db1ba23f92845a59cccbf921b79eb3d |
Id | ad2358f1-43f3-415b-91c0-1f2efa307bfd |
Mimetype | text/csv |
Package id | 89275d23-8f71-486d-80d1-6c9247524219 |
Size | 6,5 kibi |
State | active |
Url type | upload |