小学校別学級数・児童数・教員数
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
学校名 | text | ||
学級数_総数(学級) | text | ||
児童数_総数(人) | text | ||
児童数_男(人) | text | ||
児童数_女(人) | text | ||
児童数_1学年_総数(人) | text | ||
児童数_1学年_男(人) | text | ||
児童数_1学年_女(人) | text | ||
児童数_2学年_総数(人) | text | ||
児童数_2学年_男(人) | text | ||
児童数_2学年_女(人) | text | ||
児童数_3学年_総数(人) | text | ||
児童数_3学年_男(人) | text | ||
児童数_3学年_女(人) | text | ||
児童数_4学年_総数(人) | text | ||
児童数_4学年_男(人) | text | ||
児童数_4学年_女(人) | text | ||
児童数_5学年_総数(人) | text | ||
児童数_5学年_男(人) | text | ||
児童数_5学年_女(人) | text | ||
児童数_6学年_総数(人) | text | ||
児童数_6学年_男(人) | text | ||
児童数_6学年_女(人) | text | ||
教員数_総数(人) | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 16 avril 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 16 avril 2025 |
Créé le | 4 septembre 2024 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 8a1f58267f62df30360e4f329f2156b6 |
Id | e85b668f-7687-4f86-8f59-183726b32114 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/16d0d3dc-2031-4fa4-8231-f4e5cae12a5c/resource/e85b668f-7687-4f86-8f59-183726b32114/download/14-4.csv |
Package id | 16d0d3dc-2031-4fa4-8231-f4e5cae12a5c |
Resource id | e85b668f-7687-4f86-8f59-183726b32114 |
Size | 54,6 kibi |
State | active |
Task created | 2025-04-26 08:20:17.841849 |
Url type | upload |