経営耕地面積の状況
農林業センサスによる、経営耕地面積の状況
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
地域 | text | ||
年次 | text | ||
経営耕地総面積(ha) | text | ||
田のある経営体数(経営体) | text | ||
面積計(ha) | text | ||
稲を作った田の経営体数(経営体) | text | ||
稲を作った田の面積計(ha) | text | ||
うち二毛作した田の経営体数(経営体) | text | ||
うち二毛作した田の経営体数面積計(ha) | text | ||
稲以外の作物だけを作った田の経営体数(経営 | text | ||
稲以外の作物だけを作った田の面積計(ha) | text | ||
何も作らなかった田の経営体数(経営体) | text | ||
何も作らなかった田の面積計(ha) | text | ||
畑(樹園地を除く)のある経営体数(経営体) | text | ||
畑(樹園地を除く)の面積計(ha) | text | ||
普通畑の経営体数(経営体) | text | ||
普通畑の面積計(ha) | text | ||
飼料用作物だけを作った畑の経営体数(経営体) | text | ||
飼料用作物だけを作った畑の面積計(ha) | text | ||
牧草専用地の経営体数(経営体) | text | ||
牧草専用地の面積(ha) | text | ||
何も作らなかった畑(樹園地を除く)の経営体 | text | ||
何も作らなかった畑(樹園地を除く)の面積計 | text | ||
樹園地のある経営体数(経営体) | text | ||
樹園地のある面積(ha) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 4, 2024 |
Metadata last updated | September 7, 2024 |
Created | September 4, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Id | bccf137a-1c82-4869-9f00-b345168e8a95 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 09919c6a-767d-4071-9fd7-b791c923cf7c |
Size | 2.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |