﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	財源区分	歳入項目	決算額（千円）
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	市税	7450789
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	分担金・負担金	545691
3	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	使用料・手数料	514117
4	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	財産収入	106134
5	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1956766
6	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	繰越金	1417351
7	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	自主財源	諸収入	1352951
8	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	地方譲与税	1344054
9	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	利子割交付金	34645
10	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	配当割交付金	8035
11	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	10623
12	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	法人事業税交付金	
13	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	地方消費税交付金	870480
14	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	18775
15	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	自動車取得税交付金	300669
16	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	環境性能割交付金	
17	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	地方特例交付金	234771
18	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	地方交付税	19975059
19	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	交通安全対策特別交付金	23600
20	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	国庫支出金	4137015
21	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	県支出金	2430724
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	依存財源	市債	5578700
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	市税	7493120
24	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	分担金・負担金	437287
25	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	使用料・手数料	521920
26	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	財産収入	111714
27	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1752048
28	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	繰越金	1402075
29	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	自主財源	諸収入	1358971
30	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	地方譲与税	1608195
31	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	利子割交付金	25125
32	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	配当割交付金	15956
33	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	9445
34	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	法人事業税交付金	
35	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	地方消費税交付金	894873
36	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	21120
37	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	自動車取得税交付金	314130
38	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	環境性能割交付金	
39	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	地方特例交付金	172287
40	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	地方交付税	19491041
41	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	交通安全対策特別交付金	24187
42	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	国庫支出金	3983313
43	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	県支出金	2286761
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	依存財源	市債	6066800
45	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	市税	8220643
46	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	分担金・負担金	420562
47	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	使用料・手数料	522856
48	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	財産収入	117373
49	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	2370332
50	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	繰越金	1391699
51	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	自主財源	諸収入	1164637
52	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	地方譲与税	994161
53	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	利子割交付金	31695
54	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	配当割交付金	21468
55	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	9486
56	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	法人事業税交付金	
57	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	地方消費税交付金	879494
58	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	19112
59	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	自動車取得税交付金	279382
60	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	環境性能割交付金	
61	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	地方特例交付金	55407
62	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	地方交付税	19072527
63	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	交通安全対策特別交付金	23267
64	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	国庫支出金	3444967
65	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	県支出金	2748682
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	依存財源	市債	5129221
67	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	市税	8133796
68	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	分担金・負担金	396418
69	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	使用料・手数料	571263
70	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	財産収入	107227
71	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	984928
72	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	繰越金	846638
73	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	自主財源	諸収入	1634141
74	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	地方譲与税	963618
75	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	利子割交付金	32293
76	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	配当割交付金	5911
77	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	1661
78	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	法人事業税交付金	
79	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	地方消費税交付金	833807
80	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	18872
81	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	自動車取得税交付金	251579
82	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	環境性能割交付金	
83	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	地方特例交付金	105721
84	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	地方交付税	19165376
85	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	交通安全対策特別交付金	20652
86	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	国庫支出金	4145629
87	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	県支出金	2645838
88	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	依存財源	市債	4415092
89	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	市税	7976008
90	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	分担金・負担金	361319
91	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	使用料・手数料	477753
92	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	財産収入	71212
93	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	193719
94	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	繰越金	1021464
95	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	自主財源	諸収入	1507180
96	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	地方譲与税	904784
97	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	利子割交付金	28218
98	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	配当割交付金	5219
99	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	1948
100	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	法人事業税交付金	
101	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	地方消費税交付金	868275
102	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	19247
103	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	自動車取得税交付金	182093
104	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	環境性能割交付金	
105	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	地方特例交付金	117119
106	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	地方交付税	19702780
107	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	交通安全対策特別交付金	19862
108	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	国庫支出金	6992113
109	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	県支出金	2900913
110	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	依存財源	市債	5144819
111	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	市税	7850450
112	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	分担金・負担金	357214
113	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	使用料・手数料	473838
114	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	財産収入	77785
115	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	108388
116	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	繰越金	927977
117	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	自主財源	諸収入	1854876
118	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	地方譲与税	880949
119	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	利子割交付金	23575
120	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	配当割交付金	7321
121	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	1772
122	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	法人事業税交付金	
123	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	地方消費税交付金	866783
124	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	16459
125	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	自動車取得税交付金	165249
126	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	環境性能割交付金	
127	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	地方特例交付金	145768
128	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	地方交付税	21006636
129	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	交通安全対策特別交付金	19171
130	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	国庫支出金	7999571
131	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	県支出金	2576710
132	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	依存財源	市債	5553672
133	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	市税	7816041
134	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	分担金・負担金	309642
135	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	使用料・手数料	494791
136	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	財産収入	89127
137	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	419173
138	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	繰越金	972054
139	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	自主財源	諸収入	1949679
140	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	地方譲与税	860010
141	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	利子割交付金	19021
142	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	配当割交付金	7329
143	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	1404
144	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	法人事業税交付金	
145	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	地方消費税交付金	842609
146	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	17011
147	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	自動車取得税交付金	130768
148	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	環境性能割交付金	
149	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	地方特例交付金	128232
150	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	地方交付税	21760397
151	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	交通安全対策特別交付金	18485
152	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	国庫支出金	5816266
153	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	県支出金	2992943
154	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	依存財源	市債	3638682
155	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	市税	7799329
156	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	分担金・負担金	296502
157	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	使用料・手数料	474650
158	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	財産収入	53236
159	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	244060
160	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	繰越金	967369
161	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	自主財源	諸収入	2002060
162	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	地方譲与税	807943
163	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	利子割交付金	17980
164	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	配当割交付金	7605
165	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	1689
166	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	法人事業税交付金	
167	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	地方消費税交付金	833774
168	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	16516
169	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	自動車取得税交付金	197666
170	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	環境性能割交付金	
171	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	地方特例交付金	26251
172	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	地方交付税	21665579
173	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	交通安全対策特別交付金	18071
174	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	国庫支出金	4584370
175	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	県支出金	2905339
176	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	依存財源	市債	3804806
177	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	市税	7922445
178	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	分担金・負担金	274835
179	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	使用料・手数料	487574
180	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	財産収入	70516
181	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	172885
182	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	繰越金	854582
183	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	自主財源	諸収入	1916182
184	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	地方譲与税	771424
185	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	利子割交付金	16771
186	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	配当割交付金	18465
187	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	20562
188	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	法人事業税交付金	
189	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	地方消費税交付金	826668
190	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	14230
191	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	自動車取得税交付金	157489
192	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	環境性能割交付金	
193	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	地方特例交付金	25944
194	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	地方交付税	21496379
195	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	交通安全対策特別交付金	18189
196	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	国庫支出金	8551434
197	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	県支出金	3914592
198	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	依存財源	市債	5684458
199	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	市税	7947979
200	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	分担金・負担金	234018
201	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	使用料・手数料	461503
202	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	財産収入	76395
203	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	292401
204	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	繰越金	901138
205	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	自主財源	諸収入	1594171
206	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	地方譲与税	739282
207	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	利子割交付金	13178
208	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	配当割交付金	35051
209	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	15250
210	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	法人事業税交付金	
211	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	地方消費税交付金	1001821
212	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	14834
213	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	自動車取得税交付金	92994
214	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	環境性能割交付金	
215	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	地方特例交付金	26519
216	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	地方交付税	21197387
217	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	交通安全対策特別交付金	16395
218	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	国庫支出金	5764497
219	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	県支出金	3375704
220	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	依存財源	市債	5877912
221	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	市税	7814557
222	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	分担金・負担金	227051
223	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	使用料・手数料	453268
224	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	財産収入	132163
225	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	248527
226	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	繰越金	1129956
227	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	自主財源	諸収入	1571609
228	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	地方譲与税	773787
229	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	利子割交付金	12483
230	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	配当割交付金	26670
231	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	18367
232	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	法人事業税交付金	
233	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	地方消費税交付金	1678409
234	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	15735
235	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	自動車取得税交付金	106995
236	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	環境性能割交付金	
237	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	地方特例交付金	27946
238	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	地方交付税	20586461
239	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	交通安全対策特別交付金	17269
240	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	国庫支出金	6047810
241	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	県支出金	4474209
242	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	依存財源	市債	5195340
243	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	市税	7923691
244	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	分担金・負担金	193695
245	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	使用料・手数料	480311
246	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	財産収入	100230
247	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	705397
248	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	繰越金	1705832
249	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	自主財源	諸収入	1455900
250	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	地方譲与税	764563
251	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	利子割交付金	10408
252	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	配当割交付金	12919
253	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	6845
254	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	法人事業税交付金	
255	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	地方消費税交付金	1492012
256	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	15018
257	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	自動車取得税交付金	121211
258	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	環境性能割交付金	
259	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	地方特例交付金	29845
260	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	地方交付税	19887832
261	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	交通安全対策特別交付金	15929
262	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	国庫支出金	5776432
263	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	県支出金	3673195
264	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	依存財源	市債	3389209
265	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	市税	7993490
266	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	分担金・負担金	404658
267	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	使用料・手数料	453719
268	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	財産収入	87958
269	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1732890
270	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	繰越金	1259785
271	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	自主財源	諸収入	1670342
272	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	地方譲与税	760905
273	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	利子割交付金	13653
274	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	配当割交付金	18051
275	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	16883
276	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	法人事業税交付金	
277	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	地方消費税交付金	1565410
278	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	12805
279	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	自動車取得税交付金	151357
280	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	環境性能割交付金	
281	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	地方特例交付金	34749
282	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	地方交付税	19469098
283	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	交通安全対策特別交付金	13910
284	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	国庫支出金	6626658
285	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	県支出金	3531026
286	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	依存財源	市債	4478498
287	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	市税	8088987
288	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	分担金・負担金	180244
289	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	使用料・手数料	458164
290	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	財産収入	90635
291	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1250266
292	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	繰越金	1549332
293	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	自主財源	諸収入	1371619
294	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	地方譲与税	785399
295	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	利子割交付金	12037
296	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	配当割交付金	12851
297	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	11551
298	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	法人事業税交付金	
299	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	地方消費税交付金	1601460
300	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	13239
301	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	自動車取得税交付金	159050
302	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	環境性能割交付金	
303	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	地方特例交付金	40139
304	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	地方交付税	18625282
305	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	交通安全対策特別交付金	11129
306	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	国庫支出金	5561837
307	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	県支出金	4215833
308	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	依存財源	市債	5801051
309	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	市税	8094723
310	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	分担金・負担金	105557
311	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	使用料・手数料	459526
312	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	財産収入	86937
313	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1115213
314	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	繰越金	1371850
315	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	自主財源	諸収入	1610724
316	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	地方譲与税	805038
317	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	利子割交付金	5863
318	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	配当割交付金	15372
319	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	9329
320	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	法人事業税交付金	
321	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	地方消費税交付金	1500090
322	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	13292
323	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	自動車取得税交付金	106098
324	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	環境性能割交付金	14411
325	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	地方特例交付金	113002
326	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	地方交付税	18159924
327	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	交通安全対策特別交付金	10625
328	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	国庫支出金	5373517
329	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	県支出金	3679828
330	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	依存財源	市債	4044038
331	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	市税	8062972
332	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	分担金・負担金	59841
333	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	使用料・手数料	478495
334	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	財産収入	148334
335	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	寄付金（含む繰入金)	1580238
336	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	繰越金	1637049
337	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	自主財源	諸収入	1712414
338	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	地方譲与税	819977
339	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	利子割交付金	5838
340	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	配当割交付金	14027
341	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	株式等譲渡取得割交付金	18958
342	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	法人事業税交付金	50451
343	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	地方消費税交付金	1830508
344	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	ゴルフ場利用税交付金	13211
345	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	自動車取得税交付金	
346	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	環境性能割交付金	42221
347	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	地方特例交付金	76088
348	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	地方交付税	17960270
349	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	交通安全対策特別交付金	11702
350	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	国庫支出金	15702345
351	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	県支出金	3578775
352	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	依存財源	市債	3255251
353	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	自主財源	市税	7947150
354	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	自主財源	分担金・負担金	50213
355	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	自主財源	使用料・手数料	524403
356	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	自主財源	財産収入	127950
