﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年度	(男女計)15歳以上人口総数	(男女計)労働力人口総数	(男女計)労働力人口のうち、就業者総数	(男女計)就業者総数のうち、主に仕事	(男女計)就業者総数のうち、家事のほか仕事	(男女計)就業者総数のうち、通学のかたわら仕	(男女計)就業者総数のうち、休業者	(男女計)完全失業者	(男女計)非労働力人口総数	(男女計)非労働力人口総数のうち、家事	(男女計)非労働力人口総数のうち、通学	(男女計)非労働力人口総数のうち、その他	(男)15歳以上人口総数	(男)労働力人口総数	(男)労働力人口のうち、就業者総数	(男)就業者総数のうち、主に仕事	(男)就業者総数のうち、家事のほか仕事	(男)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事	(男)就業者総数のうち、休業者	(男)完全失業者	(男)非労働力人口総数	(男)非労働力人口総数のうち、家事	(男)非労働力人口総数のうち、通学	(男)非労働力人口総数のうち、その他	(女)15歳以上人口総数	(女)労働力人口総数	(女)労働力人口のうち、就業者総数	(女)就業者総数のうち、主に仕事	(女)就業者総数のうち、家事のほか仕事	(女)就業者総数のうち、通学のかたわら仕事	(女)就業者総数のうち、休業者	(女)完全失業者	(女)非労働力人口総数	(女)非労働力人口総数のうち、家事	(女)非労働力人口総数のうち、通学	(女)非労働力人口総数のうち、その他
1	052124	秋田県	大仙市	全域	2020	69622	40990	39321	34418	4059	55	789	1669	26900	9145	2539	15216	32225	22280	21217	20216	591	26	384	1063	9073	1125	1295	6653	37397	18710	18104	14202	3468	29	405	606	17827	8020	1244	8563
2	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2020	30744	17959	17180	15251	1525	28	376	779	11445	3897	1199	6349	14204	9631	9162	8803	192	14	153	469	3909	448	635	2826	16540	8328	8018	6448	1333	14	223	310	7536	3449	564	3523
3	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2020	4286	2464	2372	2088	238	1	45	92	1748	593	150	1005	1946	1323	1264	1212	30	1	21	59	587	58	76	453	2340	1141	1108	876	208	-	24	33	1161	535	74	552
4	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2020	6848	3957	3746	3237	439	1	69	211	2829	1032	231	1566	3142	2206	2062	1952	67	-	43	144	904	88	107	709	3706	1751	1684	1285	372	1	26	67	1925	944	124	857
5	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2020	7761	4821	4662	4027	546	4	85	159	2841	966	276	1599	3680	2656	2554	2431	73	3	47	102	973	152	136	685	4081	2165	2108	1596	473	1	38	57	1868	814	140	914
6	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2020	5908	3127	2960	2560	323	8	69	167	2732	797	184	1751	2747	1767	1654	1558	52	6	38	113	953	105	97	751	3161	1360	1306	1002	271	2	31	54	1779	692	87	1000
7	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2020	2917	1735	1670	1426	213	1	30	65	1173	452	75	646	1350	964	913	846	49	-	18	51	380	76	35	269	1567	771	757	580	164	1	12	14	793	376	40	377
8	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2020	5967	3598	3484	3023	406	5	50	114	2270	803	226	1241	2759	1948	1872	1777	69	1	25	76	755	111	110	534	3208	1650	1612	1246	337	4	25	38	1515	692	116	707
9	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2020	5191	3329	3247	2806	369	7	65	82	1862	605	198	1059	2397	1785	1736	1637	59	1	39	49	612	87	99	426	2794	1544	1511	1169	310	6	26	33	1250	518	99	633
10	052124	秋田県	大仙市	全域	2015	74023	43126	41500	35723	5114	70	593	1626	29923	10600	2979	16344	34055	23776	22656	21667	684	29	276	1120	9789	1238	1507	7044	39968	19350	18844	14056	4430	41	317	506	20134	9362	1472	9300
11	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2015	31589	18206	17483	15153	2007	33	290	723	12539	4501	1333	6705	14467	9913	9447	9112	209	10	116	466	4130	509	654	2967	17122	8293	8036	6041	1798	23	174	257	8409	3992	679	3738
12	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2015	4596	2693	2591	2241	312	5	33	102	1899	704	201	994	2068	1459	1392	1335	44	2	11	67	607	73	90	444	2528	1234	1199	906	268	3	22	35	1292	631	111	550
13	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2015	7682	4374	4240	3603	587	8	42	134	3308	1131	299	1878	3545	2462	2364	2234	95	5	30	98	1083	123	152	808	4137	1912	1876	1369	492	3	12	36	2225	1008	147	1070
14	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2015	8545	5127	4932	4245	616	5	66	195	3330	1181	325	1824	4009	2884	2734	2598	100	3	33	150	1079	138	173	768	4536	2243	2198	1647	516	2	33	45	2251	1043	152	1056
15	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2015	6335	3424	3269	2793	417	9	50	155	2909	986	256	1667	2900	1919	1797	1707	60	2	28	122	980	137	131	712	3435	1505	1472	1086	357	7	22	33	1929	849	125	955
16	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2015	3317	2010	1932	1621	274	3	34	78	1300	454	97	749	1537	1110	1051	986	47	3	15	59	422	61	51	310	1780	900	881	635	227	-	19	19	878	393	46	439
17	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2015	6281	3717	3581	3089	447	5	40	136	2535	911	253	1371	2920	2101	2009	1914	74	3	18	92	807	97	141	569	3361	1616	1572	1175	373	2	22	44	1728	814	112	802
18	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2015	5678	3575	3472	2978	454	2	38	103	2103	732	215	1156	2609	1928	1862	1781	55	1	25	66	681	100	115	466	3069	1647	1610	1197	399	1	13	37	1422	632	100	690
19	052124	秋田県	大仙市	全域	2010	78551	45464	42349	36839	4928	65	517	3115	32935	14073	3495	15367	36219	25761	23554	22678	568	29	279	2207	10395	1705	1776	6914	42332	19703	18795	14161	4360	36	238	908	22540	12368	1719	8453
20	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2010	32141	18702	17265	15059	1924	34	248	1437	13370	5723	1505	6142	14808	10557	9569	9271	165	17	116	988	4229	614	786	2829	17333	8145	7696	5788	1759	17	132	449	9141	5109	719	3313
21	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2010	4901	2878	2734	2380	313	5	36	144	2020	859	254	907	2200	1562	1460	1413	28	3	16	102	635	110	123	402	2701	1316	1274	967	285	2	20	42	1385	749	131	505
22	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2010	8482	4750	4466	3793	595	9	69	284	3728	1598	407	1723	3920	2733	2510	2356	94	4	56	223	1187	175	194	818	4562	2017	1956	1437	501	5	13	61	2541	1423	213	905
23	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2010	9496	5608	5256	4608	597	5	46	352	3883	1655	416	1812	4441	3216	2948	2856	68	2	22	268	1224	256	213	755	5055	2392	2308	1752	529	3	24	84	2659	1399	203	1057
24	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2010	7117	3675	3390	2995	355	4	36	285	3393	1252	276	1865	3291	2108	1900	1839	41	-	20	208	1155	166	150	839	3826	1567	1490	1156	314	4	16	77	2238	1086	126	1026
25	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2010	3660	2150	2023	1754	247	2	20	127	1507	661	153	693	1689	1237	1145	1085	43	2	15	92	451	79	72	300	1971	913	878	669	204	-	5	35	1056	582	81	393
26	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2010	6619	3955	3671	3190	447	5	29	284	2647	1260	236	1151	3064	2258	2059	1972	68	1	18	199	798	151	120	527	3555	1697	1612	1218	379	4	11	85	1849	1109	116	624
27	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2010	6135	3746	3544	3060	450	1	33	202	2387	1065	248	1074	2806	2090	1963	1886	61	-	16	127	716	154	118	444	3329	1656	1581	1174	389	1	17	75	1671	911	130	630
28	052124	秋田県	大仙市	全域	2005	82118	49331	46719	39733	6385	85	516	2612	32771	12505	3820	16446	38139	28102	26333	25310	680	45	298	1769	10035	834	1980	7221	43979	21229	20386	14423	5705	40	218	843	22736	11671	1840	9225
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2005	32913	19636	18410	15882	2247	33	248	1226	13269	5358	1475	6436	15290	11287	10477	10137	194	17	129	810	4002	275	799	2928	17623	8349	7933	5745	2053	16	119	416	9267	5083	676	3508
30	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2005	5112	3115	2964	2486	448	2	28	151	1997	726	285	986	2294	1708	1609	1557	37	-	15	99	586	41	134	411	2818	1407	1355	929	411	2	13	52	1411	685	151	575
31	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2005	9066	5341	5130	4257	804	6	63	211	3724	1379	450	1895	4220	3067	2913	2772	97	1	43	154	1153	99	235	819	4846	2274	2217	1485	707	5	20	57	2571	1280	215	1076
32	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2005	9984	6238	5986	5013	913	16	44	252	3744	1339	419	1986	4673	3508	3333	3187	108	11	27	175	1165	117	228	820	5311	2730	2653	1826	805	5	17	77	2579	1222	191	1166
33	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2005	7835	4300	4027	3434	541	16	36	273	3535	1131	385	2019	3615	2431	2236	2135	67	9	25	195	1184	90	192	902	4220	1869	1791	1299	474	7	11	78	2351	1041	193	1117
34	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2005	3946	2408	2307	1925	356	3	23	101	1537	586	195	756	1845	1398	1329	1263	47	1	18	69	447	31	87	329	2101	1010	978	662	309	2	5	32	1090	555	108	427
35	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2005	6858	4166	3945	3398	504	4	39	221	2692	1124	333	1235	3210	2404	2258	2171	61	3	23	146	806	101	163	542	3648	1762	1687	1227	443	1	16	75	1886	1023	170	693
36	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2005	6404	4127	3950	3338	572	5	35	177	2273	862	278	1133	2992	2299	2178	2088	69	3	18	121	692	80	142	470	3412	1828	1772	1250	503	2	17	56	1581	782	136	663
