﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	事業名	年度	収益的収入(千円)	収益的支出(千円)	資本的収入(千円)	資本的支出(千円)
1	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2017(平成29）	1,269,099	1,205,651	467,625	809,834
2	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2018(平成30）	1,312,946	1,235,120	430,494	737,040
3	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2019(令和1）	1,260,318	1,159,968	704,125	1,049,025
4	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2020(令和2）	1,270,081	1,138,706	819,456	1,188,484
5	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2021(令和3）	1,263,151	1,075,177	839,934	1,245,344
6	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2022(令和4）	1,264,678	1,071,853	654,480	1,033,288
7	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2023(令和5）	1,293,915	1,073,210	488,044	887,973
8	052124	秋田県	大仙市	簡易水道事業	2024(令和6）	1,268,415	1,062,967	376,633	1,035,129
