﻿_id	地域コード	都道府県名	市町村名	年度	市内総生産額（百万円）	農林水産業（百万円）	内、農業（百万円）	内、林業（百万円）	内、水産業（百万円）	鉱業（百万円）	製造業（百万円）	電気・ガス・水道・廃棄物処理業（百万円）	建設業（百万円）	卸売・小売業（百万円）	運輸・郵便業（百万円）	宿泊・飲食サービス業（百万円）	情報通信業（百万円）	金融・保険業（百万円）	不動産業（百万円）	専門・科学技術、業務支援サービス業（百万円	公務（百万円）	教育（百万円）	保健衛生・社会事業（百万円）	その他のサービス（百万円）	輸入品に課される税・関税等（百万円）	（再掲）第１次産業（百万円）	（再掲）第２次産業（百万円）	（再掲）第３次産業（百万円）
1	05000	秋田県	県内全域	2006	3674389	116749	105658	8680	2411	10537	602938	150112	286357	389784	150439	107861	103335	169849	427013	213349	257895	167633	330707	199332	-9501	116749	899832	2667309
2	05000	秋田県	県内全域	2007	3586058	113377	101577	9436	2364	10144	557337	136214	255694	387595	155745	105698	95678	171266	427413	216025	259469	172239	340078	193102	-11016	113377	823175	2660522
3	05000	秋田県	県内全域	2008	3352546	115372	103865	9235	2272	8829	489949	118159	220669	369836	137846	97168	95839	136055	428037	209415	253883	168044	333658	180935	-11148	115372	719447	2528875
4	05000	秋田県	県内全域	2009	3282004	106725	95213	9241	2271	7041	461689	133858	235463	348055	128291	91525	93758	133371	434279	186747	249708	168304	343965	170017	-10792	106725	704193	2481878
5	05000	秋田県	県内全域	2010	3286393	96344	84059	10396	1889	7709	496341	131847	223548	348486	131058	85960	94321	129409	432979	181939	238506	172020	358292	163718	-6084	96344	727598	2468535
6	05000	秋田県	県内全域	2011	3302578	113275	99451	11879	1945	10762	520293	112017	178330	346019	131382	85935	86488	124078	453104	195029	233462	175624	380130	162307	-5657	113275	709385	2485575
7	05000	秋田県	県内全域	2012	3286710	123074	110232	11031	1811	10579	474285	122638	185584	358506	136999	81006	85975	119610	449603	192049	227730	170093	394498	159045	-4564	123074	670448	2497752
8	05000	秋田県	県内全域	2013	3332915	111256	98389	11235	1632	11789	454303	144579	216047	374610	130358	86322	86284	123461	448178	201743	215858	169115	405096	156247	-2331	111256	682139	2541851
9	05000	秋田県	県内全域	2014	3381604	84343	70336	12291	1716	13273	503823	152153	220752	370310	141749	89126	82194	120511	451670	207399	217326	171737	405885	158064	-8711	84343	737848	2568124
10	05000	秋田県	県内全域	2015	3439810	96953	83379	11564	2010	13495	524884	161872	215160	364248	144565	90171	82591	122785	454357	216635	217253	168191	425730	159466	-18546	96953	753539	2607864
11	05000	秋田県	県内全域	2016	3488963	108122	95199	11080	1843	12065	516704	176965	246806	360565	141975	98967	84589	117076	456295	220569	213817	166297	429626	156686	-18161	108122	775575	2623427
12	05000	秋田県	県内全域	2017	3621173	112293	99627	10904	1762	13425	625260	173693	252371	372012	145430	101031	83627	114219	461397	218337	220126	168772	424157	159607	-24584	112293	891056	2642408
13	05000	秋田県	県内全域	2018	3522957	110410	97669	11039	1702	13696	529877	169086	263024	369643	142105	99839	82907	117162	461574	218676	219953	165909	420177	158642	-19723	110410	806597	2625673
14	05000	秋田県	県内全域	2019	3556275	109796	97180	11198	1418	14261	539078	184985	289207	364161	143368	91588	78522	117514	466129	218344	220297	165230	420831	157291	-24327	109796	842546	2628260
15	05000	秋田県	県内全域	2020	3460621	107337	95537	10362	1438	13841	552599	184536	284826	341471	128193	50772	80633	109403	469377	213762	232897	165805	412121	137884	-24836	107337	851266	2526854
16	05000	秋田県	県内全域	2021	3544291	93270	81130	10860	1280	14523	622514	167720	284196	356530	153966	43745	77705	110951	467158	213645	229486	162781	419503	142286	-15688	93270	921233	2545476
17	05000	秋田県	県内全域	2022	3629335	96241	81617	13229	1395	20718	710184	105979	300611	372826	141323	60775	75480	118729	465573	216701	232199	164407	421330	144372	-18113	96241	1031513	2519694
18	052124	秋田県	大仙市	2006	287788	13977	13367	601	9	2424	49687	6198	24521	24922	7906	6566	5492	11117	30493	28342	18187	14202	28823	15668	-744	13977	76632	197923
19	052124	秋田県	大仙市	2007	275351	13754	13094	649	11	2081	38611	6183	23331	24862	8519	6785	5218	11186	30616	26139	18543	14202	30331	15836	-846	13754	64023	198420
20	052124	秋田県	大仙市	2008	266109	14097	13460	622	15	1578	35359	6074	27000	23803	7682	6559	5505	8410	30766	22515	18384	13434	30454	15374	-885	14097	63937	188960
21	052124	秋田県	大仙市	2009	244463	13194	12563	619	12	1042	24379	6565	22649	22481	7664	6516	5776	8086	31301	17506	18319	13089	31712	14988	-804	13194	48070	184003
22	052124	秋田県	大仙市	2010	243921	11385	10656	721	8	1097	28618	6516	22173	22592	7703	6016	5635	7816	31285	16600	17456	13526	31797	14158	-452	11385	51888	181100
23	052124	秋田県	大仙市	2011	243124	13675	12864	790	21	1458	31984	6854	14280	21573	7851	5950	5110	7564	32294	17789	17053	13852	32370	13883	-416	13675	47722	182143
24	052124	秋田県	大仙市	2012	236984	14866	14122	726	18	1365	25381	6623	15510	22958	8432	5526	4948	7329	32064	16807	16593	13366	32211	13334	-329	14866	42256	180191
25	052124	秋田県	大仙市	2013	237966	12657	11873	768	16	1429	25086	6847	18624	24583	8107	5742	4889	7702	31972	16792	15695	13316	31958	12733	-166	12657	45139	180336
26	052124	秋田県	大仙市	2014	234172	8964	8092	857	15	1504	26767	7100	18437	23594	9040	5878	4488	7564	32225	16483	15762	13527	30817	12625	-603	8964	46708	179103
27	052124	秋田県	大仙市	2015	241798	10342	9559	767	16	2092	27782	7573	21449	22568	9195	5827	4517	7857	32457	17064	15585	13450	32570	12774	-1304	10342	51323	181437
28	052124	秋田県	大仙市	2016	251277	11753	11012	726	15	2449	30048	8266	25656	22283	9026	6340	4645	7469	32790	17330	15180	13465	33363	12522	-1308	11753	58153	182679
29	052124	秋田県	大仙市	2017	251897	12233	11498	721	14	2686	30929	8413	23105	22933	9234	6477	4614	7258	33358	17097	15474	13802	33345	12649	-1710	12233	56720	184654
30	052124	秋田県	大仙市	2018	258989	12080	11322	745	13	2699	30730	8664	30536	22730	9057	6431	4596	7470	33585	17024	15317	13634	33389	12497	-1450	12080	63965	184394
31	052124	秋田県	大仙市	2019	257462	12373	11608	754	11	2772	30386	9214	29085	22337	9061	5895	4369	7456	34125	16912	15204	13695	33884	12455	-1761	12373	62243	184607
32	052124	秋田県	大仙市	2020	261467	12072	11370	692	10	2652	41055	9115	28898	20893	8089	3483	4728	6893	34579	16551	15936	13864	33658	10877	-1876	12072	72605	178666
33	052124	秋田県	大仙市	2021	263200	11155	10421	725	9	2734	44642	8973	24947	21814	9595	2918	4518	6982	34528	16307	15541	13745	34742	11224	-1165	11155	72323	180887
34	052124	秋田県	大仙市	2022	273300	11288	10383	895	10	3900	52223	8055	25353	22811	8777	3722	4343	7447	34412	16529	15724	13875	34833	11372	-1364	11288	81476	181900
