﻿_id	年次	移動区分	性別	総数	北海道	青森県	岩手県	宮城県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	国外	その他
1	2025	転入者	男女総数(人)	620	27	33	55	97	30	29	3	6	2	41	38	72	42	5	1	0	0	0	2	1	11	13	0	2	3	5	7	1	0	0	2	2	0	1	0	0	1	3	2	0	5	0	0	1	0	4	73	0
2	2025	転入者	男(人)	339	16	17	34	53	18	18	0	5	2	23	21	39	22	2	0	0	0	0	1	1	7	7	0	2	2	4	4	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	2	28	0
3	2025	転入者	女(人)	281	11	16	21	44	12	11	3	1	0	18	17	33	20	3	1	0	0	0	1	0	4	6	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	0	2	45	0
4	2025	転出者	男女総数(人)	875	21	28	78	162	31	32	16	16	8	71	42	144	56	19	6	4	2	3	4	0	9	20	1	1	2	18	6	2	0	2	0	3	4	0	0	0	2	1	6	0	0	0	1	1	0	6	47	0
5	2025	転出者	男(人)	462	12	17	48	78	16	17	10	11	4	42	21	73	34	6	4	4	2	2	3	0	5	12	1	0	1	9	5	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	3	13	0
6	2025	転出者	女(人)	413	9	11	30	84	15	15	6	5	4	29	21	71	22	13	2	0	0	1	1	0	4	8	0	1	1	9	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	3	34	0
7	2024	転入者	男女総数(人)	675	18	37	62	69	26	27	15	4	14	42	45	114	63	10	3	3	0	0	5	0	11	13	1	1	3	11	1	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0	0	4	0	0	1	0	1	1	7	55	1
8	2024	転入者	男(人)	384	9	26	35	38	17	18	12	2	8	27	17	58	36	3	3	3	0	0	3	0	6	11	1	1	2	8	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	27	1
9	2024	転入者	女(人)	291	9	11	27	31	9	9	3	2	6	15	28	56	27	7	0	0	0	0	2	0	5	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	3	28	0
10	2024	転出者	男女総数(人)	848	32	32	60	132	36	32	19	15	8	59	44	151	75	13	6	3	0	1	8	2	9	19	2	2	5	14	2	0	1	0	3	2	0	4	0	1	0	0	3	1	0	2	1	1	0	3	45	0
11	2024	転出者	男(人)	426	16	18	35	58	21	20	15	8	3	26	18	76	36	5	3	1	0	1	5	0	7	13	0	1	4	6	2	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	16	0
12	2024	転出者	女(人)	422	16	14	25	74	15	12	4	7	5	33	26	75	39	8	3	2	0	0	3	2	2	6	2	1	1	8	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	29	0
13	2023	転入者	男女総数(人)	658	25	35	77	76	25	24	14	14	10	43	55	97	46	12	1	1	0	0	5	0	3	8	2	0	8	8	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	57	0
14	2023	転入者	男(人)	356	16	24	40	48	13	12	7	10	6	27	30	47	26	7	1	1	0	0	4	0	2	3	0	0	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	0
15	2023	転入者	女(人)	302	9	11	37	28	12	12	7	4	4	16	25	50	20	5	0	0	0	0	1	0	1	5	2	0	2	5	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	0
16	2023	転出者	男女総数(人)	849	36	25	73	143	21	22	18	12	7	65	66	133	74	12	2	0	1	2	6	6	12	9	1	4	7	8	10	2	2	0	1	5	4	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	2	2	46	3
17	2023	転出者	男(人)	442	16	17	40	71	12	13	12	8	4	32	40	61	35	9	2	0	0	1	3	2	7	5	0	3	7	3	4	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	18	1
18	2023	転出者	女(人)	407	20	8	33	72	9	9	6	4	3	33	26	72	39	3	0	0	1	1	3	4	5	4	1	1	0	5	6	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	28	2
19	2022	転入者	男女総数(人)	634	19	32	76	91	22	28	17	6	3	34	53	115	30	11	4	2	0	2	2	2	1	10	0	4	3	8	6	2	1	0	1	3	2	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	2	3	30	0
20	2022	転入者	男(人)	330	10	20	48	49	14	16	9	3	2	23	21	58	13	4	2	0	0	1	0	1	1	4	0	2	2	3	3	2	0	0	1	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	0
21	2022	転入者	女(人)	304	9	12	28	42	8	12	8	3	1	11	32	57	17	7	2	2	0	1	2	1	0	6	0	2	1	5	3	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	20	0
22	2022	転出者	男女総数(人)	887	27	35	75	179	45	37	14	20	7	55	53	137	48	20	9	1	1	1	9	6	11	10	3	0	4	9	6	3	0	0	0	1	2	5	0	2	2	0	3	0	1	0	0	2	1	4	39	0
23	2022	転出者	男(人)	458	13	22	42	93	24	23	10	13	4	24	29	67	19	8	3	1	1	1	6	3	4	6	3	0	4	7	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	15	0
24	2022	転出者	女(人)	429	14	13	33	86	21	14	4	7	3	31	24	70	29	12	6	0	0	0	3	3	7	4	0	0	0	2	4	1	0	0	0	1	1	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1	24	0
25	2021	転入者	男女総数(人)	619	24	45	61	100	46	32	10	6	2	26	37	105	39	7	1	0	0	3	1	3	6	6	1	2	8	5	5	0	2	2	0	3	0	1	0	1	2	0	6	0	0	2	0	1	0	2	16	0
26	2021	転入者	男(人)	355	12	32	40	55	25	17	5	5	2	12	24	60	24	4	1	0	0	1	1	2	3	4	1	2	3	2	3	0	1	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7	0
27	2021	転入者	女(人)	264	12	13	21	45	21	15	5	1	0	14	13	45	15	3	0	0	0	2	0	1	3	2	0	0	5	3	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	0	0	1	0	1	0	2	9	0
28	2021	転出者	男女総数(人)	868	31	29	112	173	42	25	20	16	10	73	33	127	59	13	3	0	1	1	1	2	6	22	1	2	6	9	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	0	1	0	4	32	0
29	2021	転出者	男(人)	424	17	17	59	88	23	15	5	6	5	35	19	61	26	5	1	0	1	1	0	0	4	10	1	1	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	2	8	0
30	2021	転出者	女(人)	444	14	12	53	85	19	10	15	10	5	38	14	66	33	8	2	0	0	0	1	2	2	12	0	1	2	7	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	24	0
31	2020	転入者	男女総数(人)	631	18	36	65	91	24	21	11	8	4	34	39	118	49	16	2	6	1	1	2	2	4	11	1	4	3	9	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	3	0	1	0	2	0	0	1	38	0
32	2020	転入者	男(人)	324	14	24	33	42	11	14	8	5	3	19	12	60	27	10	1	3	1	1	1	1	2	6	1	3	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	11	0
33	2020	転入者	女(人)	307	4	12	32	49	13	7	3	3	1	15	27	58	22	6	1	3	0	0	1	1	2	5	0	1	2	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	27	0
34	2020	転出者	男女総数(人)	848	22	32	81	134	34	28	18	20	8	55	57	159	68	26	1	3	0	2	8	1	8	18	1	1	4	10	6	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	3	29	0
35	2020	転出者	男(人)	444	17	25	41	79	17	14	13	13	4	33	30	66	32	14	1	1	0	1	3	1	4	11	1	1	2	5	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	0
36	2020	転出者	女(人)	404	5	7	40	55	17	14	5	7	4	22	27	93	36	12	0	2	0	1	5	0	4	7	0	0	2	5	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	23	0
37	2019	転入者	男女総数(人)	716	17	48	79	117	31	26	12	6	8	44	41	99	59	12	1	1	1	1	1	1	7	9	1	0	1	13	7	4	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	4	2	55	0
38	2019	転入者	男(人)	382	9	32	37	68	20	16	7	3	6	26	16	55	30	8	1	0	1	1	1	0	3	4	1	0	0	6	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	18	0
39	2019	転入者	女(人)	334	8	16	42	49	11	10	5	3	2	18	25	44	29	4	0	1	0	0	0	1	4	5	0	0	1	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	37	0
40	2019	転出者	男女総数(人)	922	27	38	92	163	28	26	16	6	10	67	62	163	81	15	1	2	5	3	3	3	13	13	1	1	5	8	5	1	0	1	0	5	2	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	3	45	0
41	2019	転出者	男(人)	470	20	23	49	86	18	17	6	6	4	29	33	71	43	8	0	2	1	1	2	1	9	6	1	1	3	3	4	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	15	0
42	2019	転出者	女(人)	452	7	15	43	77	10	9	10	0	6	38	29	92	38	7	1	0	4	2	1	2	4	7	0	0	2	5	1	1	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	30	0
43	2018	転入者	男女総数(人)	728	32	36	86	112	40	32	7	8	9	41	32	122	39	11	1	3	0	0	4	1	11	6	4	3	4	12	2	0	3	0	0	7	5	1	1	0	0	0	1	0	0	2	3	0	2	0	45	0
44	2018	転入者	男(人)	395	20	18	45	65	24	20	4	4	5	24	16	60	21	7	1	2	0	0	3	1	6	5	3	2	3	7	1	0	3	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	15	0
45	2018	転入者	女(人)	333	12	18	41	47	16	12	3	4	4	17	16	62	18	4	0	1	0	0	1	0	5	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	30	0
46	2018	転出者	男女総数(人)	963	44	41	86	165	26	33	19	11	11	61	70	172	74	9	2	7	0	2	4	4	9	9	6	2	7	12	9	4	0	0	1	5	3	1	0	0	1	0	5	4	0	2	2	0	1	2	37	0
47	2018	転出者	男(人)	506	21	29	51	81	17	16	14	8	4	31	41	75	38	5	0	2	0	1	4	4	5	6	5	1	2	4	5	1	0	0	1	4	3	0	0	0	1	0	3	3	0	2	1	0	1	0	16	0
48	2018	転出者	女(人)	457	23	12	35	84	9	17	5	3	7	30	29	97	36	4	2	5	0	1	0	0	4	3	1	1	5	8	4	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	21	0
49	2017	転入者	男女総数(人)	713	20	41	80	140	20	30	22	6	7	51	37	121	48	13	2	0	0	0	3	1	3	5	0	0	3	1	5	2	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	38	1
50	2017	転入者	男(人)	396	10	30	44	75	16	19	8	4	5	28	25	62	28	7	2	0	0	0	2	0	1	4	0	0	2	0	4	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	9	1
51	2017	転入者	女(人)	317	10	11	36	65	4	11	14	2	2	23	12	59	20	6	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0
52	2017	転出者	男女総数(人)	971	22	49	101	173	45	27	11	15	14	84	56	196	65	15	2	0	2	1	3	1	5	10	2	1	6	9	3	0	0	0	0	1	4	0	1	0	2	0	3	0	0	1	1	0	0	2	38	0
53	2017	転出者	男(人)	507	11	31	61	89	22	11	9	11	10	42	34	87	38	9	0	0	1	1	2	0	3	8	2	1	5	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6	0
54	2017	転出者	女(人)	464	11	18	40	84	23	16	2	4	4	42	22	109	27	6	2	0	1	0	1	1	2	2	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	32	0
55	2016	転入者	男女総数(人)	736	39	37	78	118	31	41	10	13	9	40	54	109	48	18	4	0	0	0	4	1	8	9	4	3	2	3	6	1	0	1	2	4	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	1	1	5	0	24	0
56	2016	転入者	男(人)	412	24	24	42	74	18	21	6	5	4	26	31	54	26	9	3	0	0	0	2	1	2	7	2	1	1	2	3	0	0	1	2	3	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	8	0
57	2016	転入者	女(人)	324	15	13	36	44	13	20	4	8	5	14	23	55	22	9	1	0	0	0	2	0	6	2	2	2	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	16	0
58	2016	転出者	男女総数(人)	1018	31	32	86	186	43	39	22	21	9	84	69	189	63	11	6	6	0	0	5	0	11	19	2	4	2	9	6	2	0	2	0	1	2	0	2	2	1	4	3	3	0	1	1	0	3	2	34	0
59	2016	転出者	男(人)	502	16	20	43	97	25	26	15	11	6	30	34	85	29	5	3	3	0	0	3	0	8	13	2	3	1	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	7	0
60	2016	転出者	女(人)	516	15	12	43	89	18	13	7	10	3	54	35	104	34	6	3	3	0	0	2	0	3	6	0	1	1	5	3	1	0	1	0	1	2	0	2	1	0	3	1	3	0	1	0	0	2	1	27	0
61	2015	転入者	男女総数(人)	764	41	46	89	143	42	23	13	5	7	46	36	118	61	14	0	2	0	1	1	1	9	4	2	1	3	5	11	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	31	0
62	2015	転入者	男(人)	422	17	26	46	88	25	13	9	3	4	34	18	60	35	8	0	1	0	0	0	1	7	2	1	1	1	2	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0
63	2015	転入者	女(人)	342	24	20	43	55	17	10	4	2	3	12	18	58	26	6	0	1	0	1	1	0	2	2	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	23	0
64	2015	転出者	男女総数(人)	1146	27	57	104	202	34	38	20	21	8	82	73	208	103	29	2	3	0	5	6	4	5	20	4	1	6	7	4	1	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0	6	0	0	1	1	0	1	4	51	0
65	2015	転出者	男(人)	579	15	31	60	110	20	21	14	13	7	36	33	90	52	18	1	1	0	3	3	2	3	11	3	0	1	4	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	3	11	0
66	2015	転出者	女(人)	567	12	26	44	92	14	17	6	8	1	46	40	118	51	11	1	2	0	2	3	2	2	9	1	1	5	3	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	40	0
67	2014	転入者	男女総数(人)	800	34	61	85	103	30	26	25	18	18	27	51	143	52	12	5	8	0	1	5	6	13	10	0	8	3	2	4	1	3	0	1	1	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	32	4
68	2014	転入者	男(人)	451	18	33	40	56	20	13	18	10	9	22	26	84	33	6	2	4	0	1	5	3	9	8	0	6	2	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	3
69	2014	転入者	女(人)	349	16	28	45	47	10	13	7	8	9	5	25	59	19	6	3	4	0	0	0	3	4	2	0	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	1
70	2014	転出者	男女総数(人)	1121	32	68	96	170	53	36	22	24	11	96	70	205	78	16	3	2	2	3	3	7	21	20	2	0	12	4	5	1	1	0	0	3	0	9	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	42	0
71	2014	転出者	男(人)	585	17	40	57	89	28	19	13	15	9	51	32	106	41	6	1	0	0	2	2	3	10	9	1	0	5	2	3	1	0	0	0	2	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0
72	2014	転出者	女(人)	536	15	28	39	81	25	17	9	9	2	45	38	99	37	10	2	2	2	1	1	4	11	11	1	0	7	2	2	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0
73	2013	転入者	男女総数(人)	792	34	35	94	131	28	29	14	10	5	55	28	141	67	11	0	3	0	1	6	1	12	7	1	1	5	12	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	0	2	0	4	0	1	44	1
74	2013	転入者	男(人)	434	19	23	46	75	14	17	9	7	4	29	16	74	37	8	0	0	0	0	5	1	5	5	1	1	2	8	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	2	0	0	17	1
75	2013	転入者	女(人)	358	15	12	48	56	14	12	5	3	1	26	12	67	30	3	0	3	0	1	1	0	7	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	27	0
76	2013	転出者	男女総数(人)	1033	24	52	97	163	38	37	19	14	16	72	59	213	89	21	2	2	0	2	6	0	8	12	1	2	8	13	5	5	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	6	35	0
77	2013	転出者	男(人)	551	13	28	55	87	20	23	13	7	13	35	41	104	43	11	2	2	0	1	4	0	4	9	1	1	4	7	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	13	0
78	2013	転出者	女(人)	482	11	24	42	76	18	14	6	7	3	37	18	109	46	10	0	0	0	1	2	0	4	3	0	1	4	6	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	22	0
79	2012	転入者	男女総数(人)	830	26	43	95	120	36	54	19	11	10	71	31	115	68	7	0	0	5	2	6	0	15	13	8	3	1	4	4	1	0	0	0	0	1	16	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	1	2	19	15
80	2012	転入者	男(人)	459	17	23	44	57	22	28	11	7	7	50	20	62	33	4	0	0	3	0	3	0	10	9	7	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11
81	2012	転入者	女(人)	371	9	20	51	63	14	26	8	4	3	21	11	53	35	3	0	0	2	2	3	0	5	4	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	2	11	4
82	2012	転出者	男女総数(人)	954	39	38	87	156	29	41	17	8	11	64	74	183	77	31	4	3	1	3	2	4	7	16	1	1	3	14	7	1	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	23	0
83	2012	転出者	男(人)	471	18	17	42	85	18	23	8	4	8	33	34	76	30	18	3	3	0	2	2	2	3	8	0	1	2	8	3	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	13	0
84	2012	転出者	女(人)	483	21	21	45	71	11	18	9	4	3	31	40	107	47	13	1	0	1	1	0	2	4	8	1	0	1	6	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
85	2011	転入者	男女総数(人)	837	36	40	60	152	41	38	24	12	0	82	42	113	49	16	5	0	1	4	8	1	14	13	1	3	8	12	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	1	0	4	0	0	0	27	17
86	2011	転入者	男(人)	472	18	28	37	89	24	23	13	7	0	44	17	65	22	10	2	0	1	2	4	0	9	6	1	0	4	7	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	10	17
87	2011	転入者	女(人)	365	18	12	23	63	17	15	11	5	0	38	25	48	27	6	3	0	0	2	4	1	5	7	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	17	0
88	2011	転出者	男女総数(人)	842	28	16	54	125	24	13	20	18	4	91	74	178	84	13	14	3	2	4	5	0	11	11	3	3	3	1	3	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	25	0
89	2011	転出者	男(人)	424	17	11	23	57	11	9	13	13	2	61	39	83	36	7	6	1	2	4	2	0	4	9	0	0	1	1	3	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0
90	2011	転出者	女(人)	418	11	5	31	68	13	4	7	5	2	30	35	95	48	6	8	2	0	0	3	0	7	2	3	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	22	0
91	2010	転入者	男女総数(人)	776	37	62	67	94	44	27	18	15	7	31	36	135	60	19	6	1	1	2	7	4	10	21	4	0	5	9	1	1	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	6	1	0	1	0	1	1	4	20	10
92	2010	転入者	男(人)	427	24	37	35	50	19	18	11	6	5	17	18	75	33	13	5	0	0	2	4	2	2	12	3	0	3	5	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	4	1	0	1	0	0	1	0	8	6
93	2010	転入者	女(人)	349	13	25	32	44	25	9	7	9	2	14	18	60	27	6	1	1	1	0	3	2	8	9	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	12	4
94	2010	転出者	男女総数(人)	941	21	57	66	150	26	29	29	14	11	76	60	193	108	8	4	1	0	3	4	4	10	17	1	0	3	10	3	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	3	0	1	1	2	2	0	2	16	0
95	2010	転出者	男(人)	521	14	32	34	73	17	15	17	9	9	42	30	107	66	7	3	1	0	1	3	2	6	12	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0
96	2010	転出者	女(人)	420	7	25	32	77	9	14	12	5	2	34	30	86	42	1	1	0	0	2	1	2	4	5	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	1	1	1	2	0	2	9	0
97	2009	転入者	男女総数(人)	801	55	36	71	106	27	27	24	19	8	45	38	142	56	29	1	1	1	6	3	4	6	24	3	0	5	6	4	1	0	1	0	1	3	4	0	0	2	2	2	3	0	0	0	3	0	1	26	5
98	2009	転入者	男(人)	454	26	21	48	57	13	14	20	8	4	26	21	81	30	13	1	1	0	4	3	1	6	15	3	0	5	2	1	1	0	1	0	0	2	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	2	0	1	12	4
99	2009	転入者	女(人)	347	29	15	23	49	14	13	4	11	4	19	17	61	26	16	0	0	1	2	0	3	0	9	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	14	1
100	2009	転出者	男女総数(人)	1036	32	35	74	148	33	38	30	12	13	87	92	201	101	12	1	2	1	0	12	4	10	37	2	4	7	6	2	1	1	0	0	1	1	1	0	2	3	0	5	0	0	1	0	0	2	0	22	0
101	2009	転出者	男(人)	557	17	23	36	68	21	20	18	7	12	54	45	100	51	10	0	1	0	0	9	3	6	21	2	3	4	4	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11	0
102	2009	転出者	女(人)	479	15	12	38	80	12	18	12	5	1	33	47	101	50	2	1	1	1	0	3	1	4	16	0	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	2	0	11	0
