﻿_id	年次	移動区分	性別	秋田県内(総数)	うち、秋田市	うち、能代市	うち、横手市	うち、大館市	うち、男鹿市	うち、湯沢市	うち、鹿角市	うち、由利本荘市	うち、潟上市	うち北秋田市	うち、にかほ市	うち、仙北市	うち、小坂町	うち、上小阿仁村	うち、藤里町	うち、三種町	うち、八峰町	うち、五城目町	うち、八郎潟町	うち、井川町	うち、大潟村	うち、美郷町	うち、羽後町	うち、東成瀬村
1	2025	転入者	男女総数(人)	725	236	21	128	33	8	23	4	38	12	14	6	94	0	1	0	2	1	5	0	1	2	87	9	0
2	2025	転入者	男(人)	357	120	13	58	20	4	12	2	17	7	8	1	40	0	0	0	0	1	3	0	0	2	42	7	0
3	2025	転入者	女(人)	368	116	8	70	13	4	11	2	21	5	6	5	54	0	1	0	2	0	2	0	1	0	45	2	0
4	2025	転出者	男女総数(人)	742	354	15	82	23	2	29	8	53	8	6	12	64	0	1	0	1	0	1	0	1	3	75	4	0
5	2025	転出者	男(人)	382	188	6	38	13	2	14	4	34	3	3	8	30	0	0	0	0	0	0	0	1	2	36	0	0
6	2025	転出者	女(人)	360	166	9	44	10	0	15	4	19	5	3	4	34	0	1	0	1	0	1	0	0	1	39	4	0
7	2024	転入者	男女総数(人)	738	253	25	115	22	4	33	12	36	4	7	6	116	0	1	0	0	0	2	2	0	2	87	11	0
8	2024	転入者	男(人)	344	138	15	45	13	2	12	7	16	1	2	4	51	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33	3	0
9	2024	転入者	女(人)	394	115	10	70	9	2	21	5	20	3	5	2	65	0	1	0	0	0	2	1	0	1	54	8	0
10	2024	転出者	男女総数(人)	743	362	10	97	28	2	19	3	31	12	9	9	61	0	0	0	1	0	0	0	0	2	88	9	0
11	2024	転出者	男(人)	387	195	7	47	17	2	11	2	21	5	7	5	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	39	4	0
12	2024	転出者	女(人)	356	167	3	50	11	0	8	1	10	7	2	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	2	49	5	0
13	2023	転入者	男女総数(人)	856	284	24	176	36	11	29	6	24	13	5	6	126	0	0	0	2	0	3	0	2	0	96	12	1
14	2023	転入者	男(人)	394	135	15	71	19	6	17	2	15	7	5	3	53	0	0	0	2	0	1	0	1	0	36	6	0
15	2023	転入者	女(人)	462	149	9	105	17	5	12	4	9	6	0	3	73	0	0	0	0	0	2	0	1	0	60	6	1
16	2023	転出者	男女総数(人)	780	382	18	92	21	4	21	6	48	8	7	6	61	0	0	0	5	1	2	2	3	5	81	7	0
17	2023	転出者	男(人)	391	200	10	41	12	3	8	4	29	4	5	5	25	0	0	0	2	0	1	2	2	3	29	6	0
18	2023	転出者	女(人)	389	182	8	51	9	1	13	2	19	4	2	1	36	0	0	0	3	1	1	0	1	2	52	1	0
19	2022	転入者	男女総数(人)	823	269	20	153	28	11	18	7	31	22	7	4	97	0	0	0	6	2	3	0	1	3	135	5	1
20	2022	転入者	男(人)	395	143	13	62	11	7	4	5	17	12	6	2	43	0	0	0	2	2	3	0	1	3	55	3	1
21	2022	転入者	女(人)	428	126	7	91	17	4	14	2	14	10	1	2	54	0	0	0	4	0	0	0	0	0	80	2	0
22	2022	転出者	男女総数(人)	821	375	8	120	31	6	17	3	46	13	8	8	70	0	0	0	4	0	2	1	1	4	98	6	0
23	2022	転出者	男(人)	390	179	6	64	16	3	7	3	20	9	4	7	29	0	0	0	1	0	2	0	0	2	35	3	0
24	2022	転出者	女(人)	431	196	2	56	15	3	10	0	26	4	4	1	41	0	0	0	3	0	0	1	1	2	63	3	0
25	2021	転入者	男女総数(人)	786	239	28	150	36	2	31	3	46	11	12	7	84	0	1	0	2	0	2	1	0	2	123	4	2
26	2021	転入者	男(人)	399	131	14	78	22	0	14	1	26	4	7	3	37	0	0	0	0	0	0	1	0	1	57	2	1
27	2021	転入者	女(人)	387	108	14	72	14	2	17	2	20	7	5	4	47	0	1	0	2	0	2	0	0	1	66	2	1
28	2021	転出者	男女総数(人)	848	412	20	103	24	7	20	9	50	13	12	7	55	3	1	0	3	0	5	0	1	3	95	1	4
29	2021	転出者	男(人)	424	207	12	47	11	5	12	4	25	7	9	4	24	0	1	0	2	0	2	0	1	2	48	0	1
30	2021	転出者	女(人)	424	205	8	56	13	2	8	5	25	6	3	3	31	3	0	0	1	0	3	0	0	1	47	1	3
31	2020	転入者	男女総数(人)	834	264	16	139	17	9	25	14	40	10	18	3	120	2	0	0	5	0	4	3	2	2	133	6	2
32	2020	転入者	男(人)	400	144	8	63	9	5	13	4	17	4	7	3	54	0	0	0	3	0	2	1	0	0	58	3	2
33	2020	転入者	女(人)	434	120	8	76	8	4	12	10	23	6	11	0	66	2	0	0	2	0	2	2	2	2	75	3	0
34	2020	転出者	男女総数(人)	785	401	12	113	17	5	24	6	37	7	13	6	46	6	1	0	0	0	3	1	0	1	82	4	0
35	2020	転出者	男(人)	382	197	5	61	11	3	10	2	20	3	8	5	18	2	1	0	0	0	1	1	0	1	32	1	0
36	2020	転出者	女(人)	403	204	7	52	6	2	14	4	17	4	5	1	28	4	0	0	0	0	2	0	0	0	50	3	0
37	2019	転入者	男女総数(人)	840	249	21	140	35	14	34	9	40	10	20	3	132	0	0	0	4	0	10	3	0	4	99	12	1
38	2019	転入者	男(人)	421	135	14	72	18	9	16	6	20	3	11	3	56	0	0	0	3	0	5	1	0	4	39	6	0
39	2019	転入者	女(人)	419	114	7	68	17	5	18	3	20	7	9	0	76	0	0	0	1	0	5	2	0	0	60	6	1
40	2019	転出者	男女総数(人)	894	419	29	109	28	5	25	6	34	15	9	4	81	0	1	0	2	0	6	1	1	5	110	4	0
41	2019	転出者	男(人)	423	212	17	45	20	2	10	6	11	6	4	3	38	0	0	0	1	0	3	0	0	3	41	1	0
42	2019	転出者	女(人)	471	207	12	64	8	3	15	0	23	9	5	1	43	0	1	0	1	0	3	1	1	2	69	3	0
43	2018	転入者	男女総数(人)	760	263	31	127	29	3	37	13	39	10	11	6	85	10	0	0	3	0	1	3	2	1	80	4	2
44	2018	転入者	男(人)	361	134	15	53	15	1	18	7	17	7	7	2	45	1	0	0	1	0	0	2	1	1	32	2	0
45	2018	転入者	女(人)	399	129	16	74	14	2	19	6	22	3	4	4	40	9	0	0	2	0	1	1	1	0	48	2	2
46	2018	転出者	男女総数(人)	754	365	17	100	23	3	21	12	34	24	7	2	52	1	0	0	3	1	0	0	1	3	81	4	0
47	2018	転出者	男(人)	384	194	8	45	14	2	11	9	22	10	4	2	21	1	0	0	1	1	0	0	1	3	35	0	0
48	2018	転出者	女(人)	370	171	9	55	9	1	10	3	12	14	3	0	31	0	0	0	2	0	0	0	0	0	46	4	0
49	2017	転入者	男女総数(人)	898	329	22	127	44	10	25	19	43	14	9	1	107	0	0	0	5	0	1	4	0	3	127	8	0
50	2017	転入者	男(人)	466	179	15	57	32	6	12	11	20	5	6	1	49	0	0	0	0	0	1	2	0	1	64	5	0
51	2017	転入者	女(人)	432	150	7	70	12	4	13	8	23	9	3	0	58	0	0	0	5	0	0	2	0	2	63	3	0
52	2017	転出者	男女総数(人)	938	439	19	113	44	4	39	8	46	5	12	6	75	0	0	1	2	0	0	2	4	7	101	9	2
53	2017	転出者	男(人)	452	208	12	54	23	2	20	7	27	4	6	1	32	0	0	0	1	0	0	1	2	3	44	4	1
54	2017	転出者	女(人)	486	231	7	59	21	2	19	1	19	1	6	5	43	0	0	1	1	0	0	1	2	4	57	5	1
55	2016	転入者	男女総数(人)	946	335	27	125	21	6	22	14	31	19	9	6	150	0	0	2	1	1	2	0	7	13	141	12	2
56	2016	転入者	男(人)	455	171	14	60	13	3	14	8	20	7	5	3	70	0	0	1	0	0	1	0	4	7	49	4	1
57	2016	転入者	女(人)	491	164	13	65	8	3	8	6	11	12	4	3	80	0	0	1	1	1	1	0	3	6	92	8	1
58	2016	転出者	男女総数(人)	934	414	45	130	30	3	20	5	43	10	20	7	88	0	0	0	0	2	3	1	0	3	102	7	1
59	2016	転出者	男(人)	460	216	25	50	22	2	8	2	19	6	10	4	41	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50	3	0
60	2016	転出者	女(人)	474	198	20	80	8	1	12	3	24	4	10	3	47	0	0	0	0	2	2	1	0	2	52	4	1
61	2015	転入者	男女総数(人)	868	312	28	128	28	11	27	5	47	11	4	4	118	0	2	2	2	1	7	2	1	2	120	6	0
62	2015	転入者	男(人)	415	150	13	62	19	5	14	2	30	5	1	2	53	0	1	1	0	1	2	1	1	1	49	2	0
63	2015	転入者	女(人)	453	162	15	66	9	6	13	3	17	6	3	2	65	0	1	1	2	0	5	1	0	1	71	4	0
64	2015	転出者	男女総数(人)	939	420	9	120	24	7	46	10	47	9	15	5	108	0	0	0	3	0	4	1	1	2	105	0	3
65	2015	転出者	男(人)	455	203	3	57	17	3	23	8	21	6	8	3	55	0	0	0	0	0	2	0	1	2	42	0	1
66	2015	転出者	女(人)	484	217	6	63	7	4	23	2	26	3	7	2	53	0	0	0	3	0	2	1	0	0	63	0	2
67	2014	転入者	男女総数(人)	938	318	19	177	26	5	39	3	53	16	8	11	119	0	0	0	2	1	0	0	2	4	127	8	0
68	2014	転入者	男(人)	439	160	10	81	15	1	23	2	30	7	3	6	47	0	0	0	1	0	0	0	1	0	49	3	0
69	2014	転入者	女(人)	499	158	9	96	11	4	16	1	23	9	5	5	72	0	0	0	1	1	0	0	1	4	78	5	0
70	2014	転出者	男女総数(人)	849	336	18	148	28	4	28	2	47	18	13	10	83	1	0	0	1	0	0	0	0	8	99	5	0
71	2014	転出者	男(人)	428	187	10	65	17	1	11	1	26	7	5	5	40	1	0	0	1	0	0	0	0	3	45	3	0
72	2014	転出者	女(人)	421	149	8	83	11	3	17	1	21	11	8	5	43	0	0	0	0	0	0	0	0	5	54	2	0
73	2013	転入者	男女総数(人)	952	326	34	151	39	7	45	7	46	19	14	7	107	5	0	0	1	0	10	1	3	2	124	3	1
74	2013	転入者	男(人)	454	165	25	67	23	3	18	1	20	10	10	4	50	0	0	0	0	0	3	1	2	1	51	0	0
75	2013	転入者	女(人)	498	161	9	84	16	4	27	6	26	9	4	3	57	5	0	0	1	0	7	0	1	1	73	3	1
76	2013	転出者	男女総数(人)	892	381	28	119	40	4	36	8	49	22	8	7	80	1	0	0	4	1	0	1	1	4	92	6	0
77	2013	転出者	男(人)	443	201	16	66	20	4	17	5	21	9	5	4	36	0	0	0	2	1	0	1	0	1	32	2	0
78	2013	転出者	女(人)	449	180	12	53	20	0	19	3	28	13	3	3	44	1	0	0	2	0	0	0	1	3	60	4	0
79	2012	転入者	男女総数(人)	891	272	25	133	53	5	36	13	66	10	15	3	97	0	0	0	5	0	0	1	1	2	142	11	1
80	2012	転入者	男(人)	399	146	10	50	29	2	16	8	29	2	7	1	42	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50	5	0
81	2012	転入者	女(人)	492	126	15	83	24	3	20	5	37	8	8	2	55	0	0	0	4	0	0	1	1	1	92	6	1
82	2012	転出者	男女総数(人)	959	451	36	120	38	8	30	16	31	7	10	5	58	0	0	0	2	0	8	2	1	10	120	6	0
83	2012	転出者	男(人)	460	215	18	62	21	3	15	10	19	3	7	2	21	0	0	0	0	0	3	1	1	5	51	3	0
84	2012	転出者	女(人)	499	236	18	58	17	5	15	6	12	4	3	3	37	0	0	0	2	0	5	1	0	5	69	3	0
85	2011	転入者	男女総数(人)	817	309	37	132	22	3	31	14	23	10	9	5	107	2	0	2	5	0	2	1	2	0	92	8	1
86	2011	転入者	男(人)	400	156	19	74	14	3	14	8	11	2	7	2	47	0	0	1	3	0	1	0	0	0	35	3	0
87	2011	転入者	女(人)	417	153	18	58	8	0	17	6	12	8	2	3	60	2	0	1	2	0	1	1	2	0	57	5	1
88	2011	転出者	男女総数(人)	698	317	21	81	23	5	24	8	34	19	6	16	62	5	0	1	5	0	2	0	0	0	69	0	0
89	2011	転出者	男(人)	298	150	11	40	10	3	7	3	16	4	0	6	22	1	0	0	2	0	0	0	0	0	23	0	0
90	2011	転出者	女(人)	400	167	10	41	13	2	17	5	18	15	6	10	40	4	0	1	3	0	2	0	0	0	46	0	0
91	2010	転入者	男女総数(人)	958	370	17	155	39	7	26	7	53	6	13	8	107	1	0	1	10	0	3	14	3	0	117	1	0
92	2010	転入者	男(人)	442	175	10	74	17	7	17	2	25	2	6	4	39	0	0	1	4	0	2	6	0	0	51	0	0
93	2010	転入者	女(人)	516	195	7	81	22	0	9	5	28	4	7	4	68	1	0	0	6	0	1	8	3	0	66	1	0
94	2010	転出者	男女総数(人)	825	363	15	103	28	6	21	10	50	13	12	8	87	2	0	1	5	0	4	2	0	3	91	1	0
95	2010	転出者	男(人)	392	185	6	47	20	3	10	4	23	8	7	4	32	1	0	1	2	0	3	1	0	0	35	0	0
96	2010	転出者	女(人)	433	178	9	56	8	3	11	6	27	5	5	4	55	1	0	0	3	0	1	1	0	3	56	1	0
97	2009	転入者	男女総数(人)	1013	359	21	136	35	7	22	20	47	19	9	18	152	0	1	0	3	1	1	1	2	7	150	2	0
98	2009	転入者	男(人)	477	193	8	57	16	5	12	9	25	12	7	8	59	0	1	0	1	0	0	0	1	0	63	0	0
99	2009	転入者	女(人)	536	166	13	79	19	2	10	11	22	7	2	10	93	0	0	0	2	1	1	1	1	7	87	2	0
100	2009	転出者	男女総数(人)	939	402	13	135	30	9	26	12	37	8	11	11	100	4	1	0	0	1	5	4	0	4	124	2	0
101	2009	転出者	男(人)	446	209	11	60	13	3	9	5	16	4	7	4	37	3	1	0	0	0	1	2	0	3	57	1	0
102	2009	転出者	女(人)	493	193	2	75	17	6	17	7	21	4	4	7	63	1	0	0	0	1	4	2	0	1	67	1	0
