You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
主要観光施設の来場者数
主要観光施設の来場者数データです。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| かみおか温泉「嶽の湯」(人) | text | ||
| 西仙北ぬく森温泉「ユメリア」(人) | text | ||
| 八乙女温泉さくら荘(人) | text | ||
| 中里温泉(人) | text | ||
| 川口温泉奥羽山荘(人) | text | ||
| 史跡の里交流プラザ「柵の湯」(人) | text | ||
| 南外ふるさと館(人) | text | ||
| 協和温泉「四季の湯」(人) | text | ||
| 道の駅かみおか「茶屋っこ一里塚」(人) | text | ||
| 道の駅協和「四季の森」(人) | text | ||
| 道の駅なかせん「ドンパン節の里」(人) | text | ||
| 国指定名勝旧池田氏庭園(人) | text | ||
| 産業展示館(人) | text | ||
| 秋田県立農業科学館(人) | text | ||
| 払田柵総合案内所(人) | text | ||
| 餅の館(人) | text | ||
| 仙北民俗資料館(人) | text | ||
| 南外民俗資料館(人) | text | ||
| まほろば唐松能楽殿(人) | text | ||
| 物部長穂記念館(人) | text | ||
| 大盛館(人) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年3月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月11日 |
| 作成日 | 2024年10月2日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a69275561121499ed0687283ad23b9bf |
| Id | da40f20c-b48f-449d-8273-a07cd488b3ae |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ac1793f8-2bf5-47a3-803c-4bb64ee91678 |
| Size | 6.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |