You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          予防接種の状況
各予防接種の状況です。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 総数(人) | text | ||
| ポリオ(人) | text | ||
| 不活化ポリオ(人) | text | ||
| 四種混合(人) | text | ||
| 二種混合(人) | text | ||
| MR1期(人) | text | ||
| MR2期(人) | text | ||
| MR3期(人) | text | ||
| MR4期(人) | text | ||
| 三種混合(人) | text | ||
| 日本脳炎(人) | text | ||
| BCG(人) | text | ||
| ヒブ(人) | text | ||
| 小児用肺炎球菌(人) | text | ||
| 子宮頸がん予防(人) | text | ||
| 水痘(人) | text | ||
| B型肝炎(人) | text | ||
| ロタ(人) | text | ||
| 高齢者インフルエンザ(人) | text | ||
| 高齢者肺炎球菌(人) | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月14日 | 
| 作成日 | 2024年9月4日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 96f7c08f95c4825391bb67cad00ad463 | 
| Id | 32da33b3-446f-4f4c-a66f-9b411feb9a15 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8f37cf71-cb6e-4486-81b3-846c7c413454 | 
| Size | 2.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |