You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
病院の従事者数
秋田県衛生統計年鑑による、病院の従事者数(2次医療圏)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年次 | text | ||
常勤医師(人) | text | ||
非常勤医師(人) | text | ||
常勤歯科医師(人) | text | ||
非常勤歯科医師(人) | text | ||
薬剤師(人) | text | ||
保健師(人) | text | ||
助産師(人) | text | ||
看護師(人) | text | ||
准看護師(人) | text | ||
看護業務補助者(人) | text | ||
理学療法士(PT)(人) | text | ||
作業療法士(OT)(人) | text | ||
視能訓練士(人) | text | ||
言語聴覚士(人) | text | ||
義肢装具士(人) | text | ||
歯科衛生士(人) | text | ||
歯科技工士(人) | text | ||
診療放射線技師(人) | text | ||
診察X線技師(人) | text | ||
臨床検査技師(人) | text | ||
衛生検査技師(人) | text | ||
臨床工学技士(人) | text | ||
あん摩マッサージ指圧師(人) | text | ||
柔道整復師(人) | text | ||
管理栄養士(人) | text | ||
栄養士(人) | text | ||
精神保健福祉士(人) | text | ||
社会福祉士(人) | text | ||
介護福祉士(人) | text | ||
その他の技術員(人) | text | ||
医療社会事業従業者(人) | text | ||
事務職員(人) | text | ||
その他の職員(人) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年4月17日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年4月17日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 2f2d87c496d7afc682478ace3ab6bcf8 |
Id | cab9cb2a-df39-4f2a-9932-8e4caf2ffbd9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 581a1442-0abf-435a-99ff-020edbca6213 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |