You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
自動車保有台数の状況
大仙市内の自動車保有状況
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
年度 | text | ||
保有車両総計(二輪車・軽自動車含む)(台) | text | ||
登録自動車計(総数)(台) | text | ||
登録自動車計(自家用)(台) | text | ||
登録自動車計(営業用)(台) | text | ||
貨物用普通車(総数)(台) | text | ||
貨物用普通車(自家用)(台) | text | ||
貨物用普通車(営業用)(台) | text | ||
貨物用小型車(総数)(台) | text | ||
貨物用小型車(自家用)(台) | text | ||
貨物用小型車(営業用)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(総数)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(自家用)(台) | text | ||
貨物用被けん引車(営業用)(台) | text | ||
乗合用普通車(総数)(台) | text | ||
乗合用普通車(自家用)(台) | text | ||
乗合用普通車(営業用)(台) | text | ||
乗合用小型車(総数)(台) | text | ||
乗合用小型車(自家用)(台) | text | ||
乗合用小型車(営業用)(台) | text | ||
乗用普通車(総数)(台) | text | ||
乗用普通車(自家用)(台) | text | ||
乗用普通車(営業用)(台) | text | ||
乗用小型車(総数)(台) | text | ||
乗用小型車(自家用)(台) | text | ||
乗用小型車(営業用)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(総数)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(自家用)(台) | text | ||
特殊車(普通・小型)(営業用)(台) | text | ||
大型特殊車(総数)(台) | text | ||
大型特殊車(自家用)(台) | text | ||
大型特殊車(営業用)(台) | text | ||
小型二輪車(台) | text | ||
軽自動車(総数)(台) | text | ||
軽自動車貨物用(台) | text | ||
軽自動車乗用(台) | text | ||
軽自動車特殊(台) | text | ||
軽二輪車(台) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年4月14日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年4月14日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | ec3f1d22f564ebdf8b0c0a8edcd9fe68 |
Id | 0f27c405-f955-4861-a8a3-c743a8392726 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4fcb5d63-9f97-421e-ab90-3d0f9de463f1 |
Size | 5.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |