You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          主要死因別死亡者数
主要死因別死亡者数の統計です。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 総数(人) | text | ||
| 悪性新生物(人) | text | ||
| 糖尿病(人) | text | ||
| 心疾患(高血圧性除く)(人) | text | ||
| 脳血管疾患(人) | text | ||
| 肺炎(人) | text | ||
| 肝疾患(人) | text | ||
| 腎不全(人) | text | ||
| 老衰(人) | text | ||
| 不慮の事故(人) | text | ||
| 自殺(人) | text | ||
| その他(人) | text | ||
| 構成比(%) | text | ||
| 悪性新生物(%) | text | ||
| 糖尿病(%) | text | ||
| 心疾患(高血圧性除く)(%) | text | ||
| 脳血管疾患(%) | text | ||
| 肺炎(%) | text | ||
| 肝疾患(%) | text | ||
| 腎不全(%) | text | ||
| 老衰(%) | text | ||
| 不慮の事故(%) | text | ||
| 自殺(%) | text | ||
| その他(%) | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月14日 | 
| 作成日 | 2024年9月4日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 2c9358d94145e77571adb303886b27da | 
| Id | 6b2a2226-9366-42cb-b927-9bdc04b7dd9e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 4b430664-1fe7-42ed-b0e8-8b2c903457ae | 
| Size | 3.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |