データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 地域名 | text | ||
| 世帯数 | text | ||
| 0歳-4歳(男)(人) | text | ||
| 0歳-4歳(女)(人) | text | ||
| 5歳-9歳(男)(人) | text | ||
| 5歳-9歳(女)(人) | text | ||
| 10歳-14歳(男)(人) | text | ||
| 10歳-14歳(女)(人) | text | ||
| 15歳-19歳(男)(人) | text | ||
| 15歳-19歳(女)(人) | text | ||
| 20歳-24歳(男)(人) | text | ||
| 20歳-24歳(女)(人) | text | ||
| 25歳-29歳(男)(人) | text | ||
| 25歳-29歳(女)(人) | text | ||
| 30歳-34歳(男)(人) | text | ||
| 30歳-34歳(女)(人) | text | ||
| 35歳-39歳(男)(人) | text | ||
| 35歳-39歳(女)(人) | text | ||
| 40歳-44歳(男)(人) | text | ||
| 40歳-44歳(女)(人) | text | ||
| 45歳-49歳(男)(人) | text | ||
| 45歳-49歳(女)(人) | text | ||
| 50歳-54歳(男)(人) | text | ||
| 50歳-54歳(女)(人) | text | ||
| 55歳-59歳(男)(人) | text | ||
| 55歳-59歳(女)(人) | text | ||
| 60歳-64歳(男)(人) | text | ||
| 60歳-64歳(女)(人) | text | ||
| 65歳-69歳(男)(人) | text | ||
| 65歳-69歳(女)(人) | text | ||
| 70歳-74歳(男)(人) | text | ||
| 70歳-74歳(女)(人) | text | ||
| 75歳-79歳(男)(人) | text | ||
| 75歳-79歳(女)(人) | text | ||
| 80歳-84歳(男)(人) | text | ||
| 80歳-84歳(女)(人) | text | ||
| 85歳-(男)(人) | text | ||
| 85歳-(女)(人) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月27日 |
| 作成日 | 2024年9月4日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ca1151ddc54d4423b1605f849ef4d9a3 |
| Id | 0e7487d6-dbe3-4a60-a1e2-dee5e4c74cd7 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6/resource/0e7487d6-dbe3-4a60-a1e2-dee5e4c74cd7/download/h29.csv |
| Package id | ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6 |
| Position | 6 |
| Resource id | 0e7487d6-dbe3-4a60-a1e2-dee5e4c74cd7 |
| Size | 2.5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-03 12:10:22.969170 |
| Url type | upload |