データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
地域名 | text | ||
世帯数 | text | ||
0歳-4歳(男)(人) | text | ||
0歳-4歳(女)(人) | text | ||
5歳-9歳(男)(人) | text | ||
5歳-9歳(女)(人) | text | ||
10歳-14歳(男)(人) | text | ||
10歳-14歳(女)(人) | text | ||
15歳-19歳(男)(人) | text | ||
15歳-19歳(女)(人) | text | ||
20歳-24歳(男)(人) | text | ||
20歳-24歳(女)(人) | text | ||
25歳-29歳(男)(人) | text | ||
25歳-29歳(女)(人) | text | ||
30歳-34歳(男)(人) | text | ||
30歳-34歳(女)(人) | text | ||
35歳-39歳(男)(人) | text | ||
35歳-39歳(女)(人) | text | ||
40歳-44歳(男)(人) | text | ||
40歳-44歳(女)(人) | text | ||
45歳-49歳(男)(人) | text | ||
45歳-49歳(女)(人) | text | ||
50歳-54歳(男)(人) | text | ||
50歳-54歳(女)(人) | text | ||
55歳-59歳(男)(人) | text | ||
55歳-59歳(女)(人) | text | ||
60歳-64歳(男)(人) | text | ||
60歳-64歳(女)(人) | text | ||
65歳-69歳(男)(人) | text | ||
65歳-69歳(女)(人) | text | ||
70歳-74歳(男)(人) | text | ||
70歳-74歳(女)(人) | text | ||
75歳-79歳(男)(人) | text | ||
75歳-79歳(女)(人) | text | ||
80歳-84歳(男)(人) | text | ||
80歳-84歳(女)(人) | text | ||
85歳-(男)(人) | text | ||
85歳-(女)(人) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月4日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月27日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | b14dfcc8551ee11475bdd01292491bb9 |
Id | 0bd2706b-a165-4357-949f-3ded2f624202 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6/resource/0bd2706b-a165-4357-949f-3ded2f624202/download/h31.csv |
Package id | ab029e2d-b7d0-42e7-818c-68dc1c307fe6 |
Position | 4 |
Resource id | 0bd2706b-a165-4357-949f-3ded2f624202 |
Size | 2.5 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-28 08:50:21.374230 |
Url type | upload |