産業(中分類)別原材料使用額等の推移
工業統計、経済センサスによる、産業(中分類)別原材料使用額等の推移
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地域コード | text | ||
| 市町村 | text | ||
| 地域 | text | ||
| 年次 | text | ||
| 総数(万円) | text | ||
| 食料品(万円) | text | ||
| 飲料・飼料(万円) | text | ||
| 繊維(万円) | text | ||
| 衣服(万円) | text | ||
| 木材・木製品(万円) | text | ||
| 家具・装備品(万円) | text | ||
| パルプ・紙(万円) | text | ||
| 出版・印刷(万円) | text | ||
| 化学(万円) | text | ||
| 石油製品(万円) | text | ||
| プラスチック(万円) | text | ||
| ゴム製品(万円) | text | ||
| 皮革(万円) | text | ||
| 窯業・土石(万円) | text | ||
| 鉄鋼(万円) | text | ||
| 非鉄金属(万円) | text | ||
| 金属製品(万円) | text | ||
| 一般機械(万円) | text | ||
| はん用機械(万円) | text | ||
| 生産用機械(万円) | text | ||
| 業務用機械(万円) | text | ||
| 電子部品(万円) | text | ||
| 電子部品・デバイス(万円) | text | ||
| 電気機械(万円) | text | ||
| 情報通信機械(万円) | text | ||
| 輸送機械(万円) | text | ||
| 精密機械(万円) | text | ||
| その他(万円) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年9月7日 |
| 作成日 | 2024年9月4日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 187a63d833edef989ad1f5ad59687992 |
| Id | 34e9b175-f9b3-4b88-b250-b51aff9880ac |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/e6ed9dd4-1b8e-4d99-a885-181e7c9cb835/resource/34e9b175-f9b3-4b88-b250-b51aff9880ac/download/5-5.csv |
| Package id | e6ed9dd4-1b8e-4d99-a885-181e7c9cb835 |
| Resource id | 34e9b175-f9b3-4b88-b250-b51aff9880ac |
| Size | 5.9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-02 08:10:20.448321 |
| Url type | upload |