産業(大分類)別従業者数の推移
事業所・企業統計調査、経済センサスによる、産業(大分類)別従業者数の推移
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域コード | text | ||
市町村 | text | ||
地域 | text | ||
年次 | text | ||
総数(人) | text | ||
総数(パーセント) | text | ||
農林漁業(人) | text | ||
農林漁業(パーセント) | text | ||
鉱業・採石業・砂利採取業(人) | text | ||
鉱業・採石業・砂利採取業(パーセント) | text | ||
建設業(人) | text | ||
建設業(パーセント) | text | ||
製造業(人) | text | ||
製造業(パーセント) | text | ||
電気・ガス・熱供給・水道業(人) | text | ||
電気・ガス・熱供給・水道業(パーセント) | text | ||
情報通信業(人) | text | ||
情報通信業(パーセント) | text | ||
運輸・郵便業(人) | text | ||
運輸・郵便業(パーセント) | text | ||
卸売・小売業(人) | text | ||
卸売・小売業(パーセント) | text | ||
金融・保険業(人) | text | ||
金融・保険業(パーセント) | text | ||
不動産業・物品賃貸業(人) | text | ||
不動産業・物品賃貸業(パーセント) | text | ||
宿泊業・飲食サービス業(人) | text | ||
宿泊業・飲食サービス業(パーセント) | text | ||
医療・福祉(人) | text | ||
医療・福祉(パーセント) | text | ||
教育・学習支援業(人) | text | ||
教育・学習支援業(パーセント) | text | ||
複合サービス事業(人) | text | ||
複合サービス事業(パーセント) | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)(人) | text | ||
サービス業(他に分類されないもの)(パーセ | text | ||
学術研究、専門・技術サービス業(人) | text | ||
学術研究、専門・技術サービス業(パーセント) | text | ||
生活関連サービス業・娯楽業(人) | text | ||
生活関連サービス業・娯楽業(パーセント) | text | ||
公務(他に分類されるものを除く)(人) | text | ||
公務(他に分類されるものを除く)(パーセン | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月4日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月7日 |
作成日 | 2024年9月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 25f0d7cf64dde9c8e8434f47c0cd16e4 |
Id | 2a84ed3a-02f3-484d-8bdd-1947c16d7b25 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/1df1b2d1-1ca7-42dd-914d-739a6a5c94e2/resource/2a84ed3a-02f3-484d-8bdd-1947c16d7b25/download/4-2.csv |
Package id | 1df1b2d1-1ca7-42dd-914d-739a6a5c94e2 |
Resource id | 2a84ed3a-02f3-484d-8bdd-1947c16d7b25 |
Size | 13.6 KiB |
State | active |
Task created | 2024-12-27 01:40:31.555546 |
Url type | upload |