Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
各種健(検)診の受診状況
各種健(検)診受診状況の一覧です。
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
結核検診受診者数(人) | text | ||
結核検診受診率(%) | text | ||
胃がん検診受診者数(人) | text | ||
胃がん検診受診率(%) | text | ||
子宮がん検診受診者数(人) | text | ||
子宮がん検診受診率(%) | text | ||
基本健康診査受診者数(人) | text | ||
基本健康診査受診率(%) | text | ||
特定健診受診者数(人) | text | ||
特定健診受診率(%) | text | ||
乳がん検診受診者数(人) | text | ||
乳がん検診受診率(%) | text | ||
肺がん等検診受診者数(人) | text | ||
肺がん等検診受診率(%) | text | ||
大腸がん検診受診者数(人) | text | ||
大腸がん検診受診率(%) | text | ||
骨粗鬆症検診受診者数(人) | text | ||
骨粗鬆症検診受診率(%) | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 14. března 2025 |
Datum aktualizace metadat | 14. března 2025 |
Vytvořeno | 4. září 2024 |
Formát | CSV |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 1fd45334a747c7e70aeaf6d57b76fe9e |
Id | c474e1a1-090d-4e81-9360-1b22b760a8ff |
Mimetype | text/csv |
Package id | cdb79af0-f67e-4b8c-9837-b6dba0dac5c4 |
Size | 3,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |