Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
予防接種の状況
各予防接種の状況です。
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
市町村コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市町村名 | text | ||
年度 | text | ||
総数(人) | text | ||
ポリオ(人) | text | ||
不活化ポリオ(人) | text | ||
四種混合(人) | text | ||
二種混合(人) | text | ||
MR1期(人) | text | ||
MR2期(人) | text | ||
MR3期(人) | text | ||
MR4期(人) | text | ||
三種混合(人) | text | ||
日本脳炎(人) | text | ||
BCG(人) | text | ||
ヒブ(人) | text | ||
小児用肺炎球菌(人) | text | ||
子宮頸がん予防(人) | text | ||
水痘(人) | text | ||
B型肝炎(人) | text | ||
ロタ(人) | text | ||
高齢者インフルエンザ(人) | text | ||
高齢者肺炎球菌(人) | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 7. března 2025 |
Datum aktualizace metadat | 7. března 2025 |
Vytvořeno | 4. září 2024 |
Formát | CSV |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | e7efadbe6567e7cfad1ff1c4e273921c |
Id | 32da33b3-446f-4f4c-a66f-9b411feb9a15 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8f37cf71-cb6e-4486-81b3-846c7c413454 |
Size | 2,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |